V aktuálnych Konkurzných novinkách FinStat upozorňuje, že v januárových insolvenčných štatistikách sa to opäť hemží úpadcami, ktorí na daniach a odvodoch dlhujú vyše 14 miliónov eur.
Mesačný prehľad
23začatých konkurzných konaní | 2začaté reštrukturalizačné konania | 19vyhlásených konkurzov | 2povolené reštrukturalizácie |
Vďaka decembrovému výskoku skončil rok 2023 s historicky rekordným počtom konkurzov. No ako upozorňuje FinStat v ročnej analýze insolvencií, „významom úpadcov vlaňajšok predchádzajúce dva roky vôbec neprevyšuje“. Od leta mesačné konkurzné štatistiky pripomínajú kľuky: jeden mesiac rekord, ďalší podpriemer. A v tomto rytme došlo k útlmu opäť v januári. Súdy povolili dve reštrukturalizácie a do konkurzu poslali „iba“ 19 úpadcov, z toho siedmi skrachujú v takzvanom malom konkurze. Vlani pritom bankrotovalo v priemere viac ako 27 právnických osôb mesačne.
Ako však potvrdzujú lanské štatistiky, počty úpadkov sú len jedno, a i to najmenej podstatné číslo. Pre kontext, januároví úpadcovia dlhujú na daniach a odvodoch vyše 14 miliónov eur. Priemerný mesačný dlh lanských úpadcov sa pohyboval pod piatimi miliónmi eur. Skoro celý januárový verejný dlh tvoria daňové nedoplatky. O tom, ako úspešne pohľadávky štát vymáha a rieši trestno-právnu zodpovednosť tých, čo verejných dlžníkov ovládajú, sa ale dozvedáme pramálo. Zato Finančná správa sa na jej webovom sídle pochválila tým, že za rok 2022 „odhalila“ približne 5 900 daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili daňový bonus na vyživované deti v celkovej odhadovanej hodnote 3,3 milióna eur.
– článok pokračuje pod tabuľkou –
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v januári 2024 (EUR, zoradené podľa verejného dlhu)
Úpadca | Typ konania | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Delitex, s.r.o. | K | 24.01.24 | 10K/9/2023 | Veľkoobchod | ZA | 2014 | 0 | 1 298 889 | 15499376 | 8584 | 5943107 |
Hydina SK, s.r.o. | K | 11.01.24 | 88K/12/2023 | Potravinárstvo | PO | 2022 | 53 | 5193969 | 19547948 | 409800 | 4932229 |
Odaria, s.r.o. | K | 27.01.24 | 81K/2/2023 | Veľkoobchod | BA | 2013 | 6 | 971106 | 1 872 672 | 75895 | 1 223 925 |
Insight Support Service, s.r.o. | K | 23.01.24 | 60K/15/2023 | Zamestnanecká agentúra | BA | 2022 | 46 | 612674 | 762715 | 19457 | 765723 |
AP Express, s.r.o. | R | 10.01.24 | 31R/1/2023 | Preprava | NR | 2022 | 22 | 437929 | 807447 | -210554 | 676610 |
Pemastav SK, s.r.o. „v likvidácii“ | K | 30.01.24 | 2K/21/2023 | Stavebníctvo | BB | 2014 | 0 | 46897 | 49794 | 4989 | 371355 |
PR Krajné, s.r.o. v konkurze | K | 11.01.24 | 38K/39/2023 | Spracovanie odpadov | TN | 2022 | 5 | 1 862 332 | 143032 | -1959576 | 84825 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. | R | 20.01.24 | 10R/1/2023 | Výskum a vývoj | ZA | 2022 | 41 | 2551639 | 3434810 | -568926 | 77775 |
Rosler-Domáce potreby, s.r.o. | MK | 24.01.24 | 2K/1/2024 | Veľkoobchod | PO | 2022 | 19 | 175595 | 573855 | -259042 | 61394 |
Cuubuus International Holding, a.s. | K | 30.01.24 | 81K/4/2023 | Inžiniering | BA | 2022 | 0 | 4356091 | 0 | -54771 | 58231 |
Salvapelet, s.r.o. | K | 15.01.24 | 10K/10/2023 | Veľkoobchod | ZA | 2022 | 0 | 146062 | 0 | -146291 | 44277 |
Stavba 21, s.r.o. | MK | 20.01.24 | 21K/47/2023 | Drevovýroba | BA | 2022 | 0 | 5595 | 0 | 4613 | 43584 |
Dobu, v.o.s. | MK | 03.01.24 | 2K/14/2023 | Stavebníctvo | BA | 2022 | 25 | 103938 | 321243 | -11052 | 40742 |
Pražský pub, s.r.o. | K | 18.01.24 | 27K/21/2023 | HORECA | BA | 2018 | n | 109812 | 73151 | 81383 | 33152 |
Mirabel, s.r.o. | MK | 20.01.24 | 1K/3/2024 | Stavebníctvo | PO | 2022 | 3 | 114615 | 68559 | -172507 | 8050 |
Web Shops de, s.r.o. | MK | 05.01.24 | 1K/42/2023 | Obchod | PO | 2022 | 1 | 21871 | 43564 | -2264 | 4589 |
CO - Medika III, s.r.o. | K | 17.01.24 | 23K/13/2023 | Lekáreň | NR | 2022 | 0 | 1 332 026 | 754258 | -171625 | 3983 |
World Earnings, a.s. | K | 18.01.24 | 3K/1/2023 | Poradenstvo | BB | 2021 | 0 | 1 852 456 | 42210 | 260705 | 3851 |
Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii | K | 13.01.24 | 31K/33/2023 | Nehnuteľnosti | KE | n | n | n | n | n | 1236 |
Svidmex+, s.r.o. | MK | 27.01.24 | 43K/2/2024 | Stavebníctvo | KE | 2022 | n | 95601 | 398547 | -31388 | 0 |
Drepal - MI, s.r.o. | MK | 12.01.24 | 43K/38/2023 | Obchod | KE | 2022 | n | 0 | 0 | 0 | 0 |
*K = konkurz, MK = malý konkurz, R = reštrukturalizácia
Len polovica verejného dlhu všetkých januárových úpadcov pripadá na firmy, ktoré do konkurzu poslali daňové úrady v Žiline, Bratislave a Banskej Bystrici. Zvyšok sa týka takých právnických osôb, ktoré si definitívny koniec naordinovali sami. Vyniká medzi nimi trhová štvorka v spracovaní hydinového mäsa a najväčší zamestnávateľ medzi januárovými úpadcami – Hydina SK. Jej štatutár je neslávne známy východoslovenský hydinár Pavol Konkoľ, ktorí podľa médií čelil vážnym podozreniam z daňových machinácií. Hydina SK dlhuje štátu na daniach bezmála päť miliónov eur. A s ňou personálne prepojená trhová päťka Hydina Slovensko vyšraubovala daňový dlh za uplynulého poldruha roka na takmer 19 miliónov eur.
Miliónové dlhy na daniach majú aj dve veľkoobchodné eseročky, ktoré poslali do bankrotu daniari a ktoré o hospodárení informovali naposledy pred desiatimi rokmi. Žilinský Delitex, ktorý ovláda Martinčan Róbert Gajdoš, dlhuje na daniach už „len“ necelých šesť miliónov eur, no časť daňových pohľadávok voči jeho firme Finančná správa na konci roka 2022 pravdepodobne postúpila na Slovenskú konsolidačnú. No a bratislavskú eseročku Odaria vlastní iná slovenská eseročka, ktorú z obchodného registra vymazali ešte v roku 2016. Štatutárom oboch je, respektíve bol český biely kôň Pavel Jeřábek.
Odaria sídli na bratislavskej virtuálnej adrese, kde si svoje sídlo podnikania podľa Databázy exponovaných adries FinStatu uvádza 371 právnických osôb respektíve fyzických osôb podnikateľov. Na ešte exponovanejšej adrese sídli bratislavská zamestnanecká agentúra a druhý najväčší zamestnávateľ medzi januárovými úpadcami Insight Support Service. V jej prípade daňový nedoplatok vyeskaloval z „nuly“ na vyše trištvrte milióna eur ani nie za uplynulé tri mesiace.