V aprílových Konkurzných novinkách FinStat upozorňuje na kuriózny prípad, keď Register úpadcov omylom priradil konkurz k právnikovi, ktorý iba právne zastupuje mandanta v konkurznom konaní.
Mesačný prehľad
47začatých konkurzných konaní | 0začatých reštrukturalizačných konaní | 22vyhlásených konkurzov | 0povolených reštrukturalizácií |
Insolvenčná húsenková dráha stále pokračuje. V uplynulom polroku silné mesiace pravidelne striedajú prudké prepady štatistík. Po výživnom marci tak nasledoval aprílový útlm, keď počet konkurzov klesol skoro na polovicu. Súdy neriešili žiadne reštrukturalizácie. Do definitívneho bankrotu šlo 22 právnických osôb. Až polovica z nich skrachuje v malom konkurze.
– článok pokračuje pod tabuľkou –
Konkurzy právnických osôb v apríli 2024 (EUR, zoradené podľa verejného dlhu)
Úpadca | Typ konania | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Beta Trenčín, s.r.o. | K | 26.04.24 | 40K/4/2024 | Nábytkárstvo | TN | 2022 | 41 | 829644 | 1 136 544 | -315304 | 1 402 322 |
BPS Vlčkovce, s.r.o. | K | 27.04.24 | 21K/46/2023 | Výroba krmív | BA | 2018 | 2 | 5485465 | 887228 | 86451 | 862807 |
Carnal, s.r.o. | K | 12.04.24 | 2K/2/2024 | Predaj automobilov | BB | 2023 | 0 | 6 | 912495 | -575454 | 550697 |
AKD Hlohovec, s.r.o. | K | 04.04.24 | 60K/16/2023 | Kuriérske služby | TT | 2021 | 23 | 1 268 126 | 1 947 690 | -125771 | 318231 |
Vekam Security, s.r.o. | R>>K | 13.04.24 | 31K/8/2024 | SBS | BA | 2023 | 50 | 128855 | 580403 | -732345 | 307440 |
Keis Media Bratislava, s.r.o. | MK | 16.04.24 | 21K/17/2024 | Reklama | BA | 2022 | 2 | 627284 | 164903 | 1689 | 29959 |
PD-Cesty, s.r.o. v konkurze | MK | 09.04.24 | 38K/11/2024 | Zemné práce | TN | 2023 | 0 | 531033 | 633200 | 92016 | 22496 |
V-Stavba, s.r.o. v konkurze | MK | 11.04.24 | 38K/12/2024 | Stavebníctvo | TN | 2023 | 0 | 7 | 0 | -78362 | 14677 |
Top Line 2000, v.o.s. | MK | 16.04.24 | 21K/14/2024 | Veľkoobchod | BA | 2023 | 0 | 24871 | 0 | 3354 | 11574 |
Stavier Trade, s.r.o. | MK | 23.04.24 | 2K/16/2024 | Preprava | PO | 9.23 | 0 | 257082 | 74369 | 109816 | 3060 |
R & B Steel Technomont, s.r.o. | K | 05.04.24 | 21K/1/2024 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 4 | 102137 | 255926 | 54081 | 2722 |
PPP Consulting, s.r.o. | K | 30.04.24 | 2K/41/2023 | Obchod | PO | 2023 | 0 | 30253 | 0 | 18352 | 820 |
Urologická ambulancia MUDr. Ivan Križan, s.r.o. v konkurze | MK | 04.04.24 | 23K/4/2024 | Zdravotníctvo | NR | 2023 | 1 | 0 | 0 | -560 | 800 |
Farma Straka, s.r.o. | K | 25.04.24 | 2K/30/2023 | Chov ošípaných | PO | 2022 | 9 | 2425574 | 2024349 | -536478 | 682 |
Mosty SK, s.r.o. | MK | 16.04.24 | 7K/5/2024 | Stavebníctvo | ZA | 2023 | 0 | 6453 | 199578 | -55886 | 474 |
ecoheart, s.r.o. | MK | 09.04.24 | 21K/15/2024 | Drevovýroba | BA | 2022 | 1 | 74416 | 140697 | -5425 | 34 |
DT gastro, s.r.o. | MK | 25.04.24 | 81K/16/2024 | HORECA | BA | 2022 | 5 | 126558 | 206962 | 40506 | 0 |
Lindenmaier Slovakia, s.r.o. | K | 24.04.24 | 23K/2/2024 | Automotive | NR | 2022 | 56 | 946328 | 3303175 | 226766 | 0 |
DB Nutrition, s.r.o | MK | 20.04.24 | 24K/15/2024 | Poradenstvo (PC) | BA | 2022 | 1 | 80361 | 138698 | 24538 | 0 |
Dandyho gastro, s.r.o. | MK | 20.04.24 | 24K/17/2024 | HORECA | BA | 2022 | 10 | 70653 | 623246 | 6149 | 0 |
Grimax Logistic, s.r.o. | K | 10.04.24 | 87K/16/2023 | Veľkoobchod | KE | 2023 | 1 | 603 | 0 | -182440 | 0 |
Leonid, s.r.o. | MK | 04.04.24 | 21K/12/2024 | Maloobchod | BA | 2023 | n | 25205 | 252000 | -4581 | 0 |
*K = konkurz, MK = malý konkurz, R>>K – premena reštrukturalizácie na konkurz
V prípade esbéesky Vekam Security, ktorú ovláda Bratislavčan Karol Veselý, došlo k premene čerstvo skončenej reštrukturalizácie na konkurz. O prácu prichádza zhruba 50 zamestnancov bezpečnostnej agentúry, ktorá sa zaoberala ostrahou priemyselných objektov a ktorá si na svojej webovej stránke uvádzala ako klientov napríklad automobilku Volkswagen alebo stavebnú spoločnosť Strabag. Je druhý najväčší dlžník verejných poistných fondov, ktorým dlhuje takmer štvrť milióna eur.
Najväčším zamestnávateľom, ktorý v apríli odštartoval svoj koniec v konkurze, je ale Lindenmaier Slovakia. Dodáva presne sústružené kovové komponenty pre automobilový priemysel. Nemecký výrobca začal s výrobou na Slovensku krátko po revolúcii, keď do Šurian presťahoval časť nemeckej produkcie. Vybudoval si tam závod pre 250 pracovníkov, v ktorom v súčasnosti zamestnáva už iba pätinu. V prvých troch pandemických rokoch mu tržby stagnovali, a v roku 2022 sa ponoril do straty, hoci podľa výročnej správy firma rozvinula ďalšiu spoluprácu s viacerými závodmi zo skupiny Schaeffler.
Podľa oficiálnych údajov v Registri úpadcov mala v apríli skrachovať i Advokátska kancelária JUDr. Otto Markech, s.r.o. V jej prípade však zjavne došlo k preklepu na strane súdnych úradníkov. V skutočnosti totiž ide o právnika, ktorý v konkurznom konaní zastupuje trenčiansku nábytkársku firmu Beta Trenčín. Tú pred takmer 30 rokmi založil tamojší podnikateľ Roman Bunček. Do konkurzu sa poslala sama koncom marca. O prácu v nej prídu štyri desiatky zamestnancov. A jasať nebudú ani daniari či verejné poistné fondy, ktorým dovedna dlhuje vyše 1,4 milióna eur. Je tak najväčším dlžníkom verejného sektora medzi aprílovými úpadcami.
Väčší daňový záväzok eviduje bratislavský výrobca krmív BPS Vlčkovce, ktorý o svojom hospodárení informoval naposledy za rok 2018. Podľa vtedajšej súvahy by bol dnes najväčší aprílový úpadca podľa hodnoty aktív. Do konkurzu ho však neposielajú daniari, ale veriteľ. Minoritný podiel v spoločnosti má známa Farma Majcichov, no väčšinu ovláda sieť krachujúcich firiem, za ktorou stojí daniarom dobre známy nitriansky podnikateľ Dušan Bočkay. Toho podľa výpovede bývalého šéfa daňových vyšetrovateľov Ľudovíta Makóa pre NAKA mala vypaľovať skupina významných funkcionárov Finančnej správy.
Jediným úpadcom, ktorému definitívny koniec navrhli v apríli daniari (z Trnavy), je medzinárodný cestný prepravca AKD Hlohovec, ktorý v roku 2021 zamestnával 23 ľudí a len na daniach štátu dlhuje vyše 275-tisíc eur. K menším zamestnávateľom, ktorí v apríli zavesili kopačky na klinec, patria aj bratislavské Dandyho gastro alebo východoslovenská Farma Straka, figurujúca na konci prvej pätnástky najväčších chovateľov ošípaných. Po bezmála miliónovej strate jej v kapitáli na konci roka 2022 zívala vyše pol miliónová diera. Podobne ako v bilancii banskobystrického predajcu áut Carnal, ktorý ale na daniach dlhuje štátu skoro 551-tisíc eur.