V júlových Konkurzných novinkách pripomíname tŕnistú cestu EXIsportu, najväčšieho predajcu športových potrieb na Slovensku, od jeho reštrukturalizácie v roku 2013 po definitívny bankrot.
Predajne EXIsport fungujú ďalej, s novým majiteľom. S reklamáciami zákazníkov a pohľadávkami veriteľov sa však bude musieť vysporiadať stará firma, ktorú v marci premenovali na Tomirex, s.r.o.
Mesačný prehľad
| 44začatých konkurzných konaní | 0začaté reštrukturalizačné konania | 15vyhlásených konkurzov | 1povolená reštrukturalizácia |
Konkurzy a reštrukturalizácie v júli 2019 (údaje v EUR, zoradené od najnižšieho vlastného imania)
| Úpadca | Konkurzu/ reštruktur. | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| Tomirex, s.r.o. | 12.07.19 | 26K/8/2019 | Maloobchod | KE | 2018 | 301 | 7161300 | 21561412 | -3368865 | 1644307 |
| Drôtovňa, s.r.o. | 26.07.19 | 8K/80/2018 | Veľkoobchod | BA | 2018 | 2 | 0 | 2862031 | -2726672 | 684503 |
| BPC, s.r.o. | 20.07.19 | 8R/1/2019 | Energie a ťažba | BA | 2018 | n | 1325884 | 114903 | -2354951 | 0 |
| Designdor, a.s. | 17.07.19 | 5K/8/2019 | Drevo a papier | PO | 2018 | 13 | 229732 | 705806 | -1995671 | 420921 |
| DOM-OV Slovensko, s.r.o. | 23.07.19 | 31K/1/2019 | Stavebníctvo | KE | 2018 | 0 | 862344 | 464660 | -750417 | 0 |
| Istros, a.s. | 23.07.19 | 37K/60/2018 | Údržba vozidiel | BA | 2018 | n | 1078784 | 6000 | -727519 | 267555 |
| AZ - Dach Slovakia, s.r.o. v likvidácii | 20.07.19 | 2K/4/2019 | Stavebníctvo | PO | 3.19 | 0 | 0 | 0 | -333728 | 3342 |
| DaK - stav., s.r.o. | 31.07.19 | 2K/6/2019 | Stavebníctvo | PO | 2018 | 0 | 337982 | -47102 | -86260 | 87609 |
| M-Móda, s.r.o. | 12.07.19 | 3K/3/2019 | Maloobchod | ZA | 2018 | n | 70950 | 119852 | -62079 | 4195 |
| VT Papyrus, s.r.o. | 30.07.19 | 5K/5/2019 | Preprava | PO | 2018 | 7 | 268104 | 588013 | 559 | 11177 |
| Digital Privacy Lab, s.r.o. | 03.07.19 | 8K/8/2019 | ITC | BA | 2018 | 7 | 56124 | 371103 | 16879 | 36065 |
| CMC - Centre Medical Care, a.s. | 23.07.19 | 37K/21/2019 | Zdravotníctvo | BA | 2018 | 5 | 405814 | 48010 | 16924 | 0 |
| Slovglobal, a.s. | 18.07.19 | 38K/5/2019 | Poradenstvo | TN | 2018 | 1 | 574590 | 18000 | 27710 | 531675 |
| estimme, s.r.o. | 16.07.19 | 4K/7/2019 | Poradenstvo | BB | 2018 | n | 296029 | 1193532 | 97568 | 215 |
| F Trade, s.r.o. | 27.07.19 | 8K/5/2019 | Veľkoobchod | BA | 2017 | n | 69515733 | 58361283 | 292924 | 11184303 |
| Europa SC ZV II, a.s. | 18.07.19 | 37R/1/2019 | Veľkoobchod | BA | 2018 | n | 1022622 | 10000 | 779481 | 0 |
Konkurz mesiaca
Koncom roka 2012 požiadala spoločnosť EXIsport, s.r.o., najväčší prevádzkovateľ siete predajní so športovými potrebami na Slovensku, o reštrukturalizáciu. Súd jej vyhovel. Obchodným partnerom tak mohla uhradiť iba zlomok pohľadávok. Zostalo jej posplácať iba zabezpečené bankové úvery. Za rok 2013 vykázala masívny účtovný profit. Oživila manažment, získala poľského finančného investora. A chvíľu budila zdanie, že sa stavia na nohy.
Od reštrukturalizácie sa jej však tržby i obchodná marža prepadli postupne o polovicu. Pridaná hodnota dokonca skoro o dve tretiny. Náklady na vstupy pritom klesali oveľa pomalšie. A výdavky na mzdy a odvody dokonca rástli. Zo strát sa sieti nepodarilo vymaniť vôbec. Za uplynulých päť rokov prerobila dovedna 16 miliónov eur.
Na konci minulého roka sa tak opäť ocitla v úpadku, keď prečerpala všetky vlastné zdroje. Aj tie pritom v roku 2013 nafúkol jednorazový účtovný odpis záväzkov, ktoré nemusela v rámci reštrukturalizácie uhradiť veriteľom. Skóringový model Index 05, ktorý ekonómovia vyvinuli v česko-slovenských podmienkach, už od roku 2011 indikoval, že EXIsport je viac ako zrelý na bankrot.
Poľský partner si svoje pohľadávky zabezpečil záložnými právami. Začiatkom roka 2019 si záložné práva k hnuteľnému majetku zriadila aj firma ATRIA co, s.r.o., ktorá sieti prenajímala nehnuteľnosti a ktorú do roku 2011 vlastnili bývalí spoločníci EXIsportu. A vzápätí si záložné práva na zabezpečenie daňového nedoplatku, ktorý vsúčasnosti prevyšuje 600-tisíc eur, zaistil aj Daňový úrad Košice.
Na jar majitelia sieť postúpili spoločnosti PPG Group, ktorú ovláda český podnikateľ Petr Cmíral. S reklamáciami zákazníkov a záväzkami k veriteľom sa však musí vysporiadať pôvodná spoločnosť, ktorú ešte v marci premenovali na Tomirex, s.r.o.
Na návrh jedného z veriteľov ju súd v júli poslal do konkurzu. Okrem záväzkov z obchodného styku a daňového nedoplatku však verejným poistným fondom dlhuje viac ako jeden milión eur. Najviac Sociálnej poisťovni, ktorej bude pravdepodobne prázdna schránka ťažko vracať vyše 870-tisíc eur.


