V Novembrových Konkurzných novinkách FinStat ukazuje, ako dlho finančnej správe trvá, kým niektorých veľkých daňových dlžníkov pošle do konkurzu. Paradoxne, najväčší tohto mesačný delikvent zbankrotoval na návrh financujúcej banky, ktorej dlží štvrtinu toho, čo štátnemu rozpočtu.
Mesačný prehľad
| 44začatých konkurzných konaní | 2začaté reštrukturalizačné konania | 30vyhlásených konkurzov | 1povolená reštrukturalizácia |
Konkurzy v novembri 2019 (údaje v EUR, zoradené podľa daňového dlhu)
| Úpadca | Vyhlásenie konkurzu | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Daňový dlh |
| SHS Building, s.r.o. | 05.11.19 | 23K/3/2019 | Maloobchod | NR | 2018 | 0 | 869728 | 0 | 301491 | 1577361 |
| ZeroGrande, s.r.o. | 14.11.19 | 2K/9/2019 | Stavebníctvo | BB | n | n | n | n | n | 1527989 |
| Mena, a.s. | 06.11.19 | 30K/9/2019 | Maloobchod | KE | 2016 | n | 1585073 | 183699 | 1573081 | 710639 |
| Primsol, s.r.o. | 12.11.19 | 29K/3/2019 | Sprostredkovanie | NR | 2017 | 0 | 733020 | 1249406 | 59323 | 656660 |
| Podium Plus, s.r.o. | 12.11.19 | 31K/19/2019 | Maloobchod | KE | n | n | n | n | n | 529592 |
| KP Stav SK, s.r.o. | 12.11.19 | 36K/8/2019 | Stavebníctvo | TT | 2012 | n | 227811 | 560447 | 174637 | 523867 |
| Stavinvest Slovakia, s.r.o. | 13.11.19 | 30K/11/2019 | Služby | KE | 2010 | n | 1098196 | 3954167 | 713830 | 493220 |
| Iterum, s.r.o. | 19.11.19 | 32K/9/2019 | Maloobchod | NR | 2018 | 1 | 37671 | 192865 | -73927 | 487966 |
| Toreador, s.r.o. | 14.11.19 | 26K/18/2019 | Sprostredkovanie | KE | 2016 | 1 | 264246 | 796823 | 27051 | 388451 |
| Existav, s.r.o. | 28.11.19 | 31K/16/2019 | Maloobchod | KE | 2010 | n | 83967 | 1050827 | 17245 | 345220 |
| Enviservis, s.r.o. | 12.11.19 | 31K/14/2019 | Odpady | KE | 2009 | n | 137930 | 428258 | 59508 | 340183 |
| M lines, s.r.o. | 12.11.19 | 31K/17/2019 | Preprava | KE | 2014 | 23 | 239699 | 1469614 | 27170 | 328874 |
| Konštrukcie, s.r.o. „v likvidácii“ | 23.11.19 | 4K/13/2019 | Stavebníctvo | BB | 2011 | n | 610299 | 3009 | 433415 | 300613 |
| Altener, s.r.o. | 21.11.19 | 8K/39/2019 | Veľkoobchod | BA | 2018 | 1 | 326083 | 47020 | -51205 | 185179 |
| SEA Energy, a.s. | 15.11.19 | 8K/29/2019 | Stavebníctvo | BA | 2018 | 0 | 714299 | 0 | -172247 | 139577 |
| Sabar, s.r.o. | 23.11.19 | 31K/21/2019 | Energie a ťažba | KE | 2018 | 84 | 1620245 | 1810963 | 710613 | 87453 |
| Strapex Slovakia, s.r.o. v reštr. | 26.11.19 | 2R/1/2019 | Stavebníctvo | PO | 2018 | 30 | 877849 | 791251 | -161341 | 61673 |
| Integra Real, s.r.o. | 19.11.19 | 7K/6/2019 | Preprava | ZA | n | n | n | n | n | 56695 |
| Bitúnok Čadca, s.r.o. | 26.11.19 | 1K/8/2019 | Potravinárstvo | ZA | 2018 | 22 | 148016 | 1708067 | -258536 | 24711 |
| Stavba, výrobné družstvo Nitra v lik. | 26.11.19 | 29K/11/2019 | Stavebníctvo | NR | n | n | n | n | n | 23224 |
| Lumen SR, a.s. | 15.11.19 | 32K/15/2019 | Stavebníctvo | KE | 2018 | 12 | 344090 | 227029 | -664061 | 21703 |
| Slovtip, s.r.o. | 08.11.19 | 9K/7/2019 | Maloobchod | ZA | 2018 | 0 | 38 | 0 | -8920 | 8327 |
| ATC, s.r.o. | 20.11.19 | 37K/20/2019 | HORECA | BA | 2017 | 1 | 33088 | 28443 | -174262 | 2367 |
| Economi House, s.r.o. | 21.11.19 | 2K/14/2019 | Maloobchod | BB | 2018 | n | 25054 | 16846 | -9181 | 1017 |
| Edem, s.r.o. | 08.11.19 | 9K/6/2019 | Sprostredkovanie | ZA | 2018 | n | 5139 | 47 | -72540 | 918 |
| Limbašské družstvo | 21.11.19 | 8K/65/2019 | Nehnuteľnosti | BA | 2018 | 0 | 19893 | 0 | -1386699 | 0 |
| Wetron, s.r.o. | 20.11.19 | 8K/50/2019 | Stavebníctvo | BA | 2017 | 23 | 1521883 | 4419199 | -718007 | 0 |
| Rasvel, s.r.o. Košice | 19.11.19 | 32K/10/2019 | Sprostredkovanie | KE | 2018 | 9 | 3905988 | 2144029 | 342429 | 0 |
| 1. Investiční, s.r.o. | 15.11.19 | 37K/63/2019 | Veľkoobchod | BA | 2018 | 0 | 346469 | 247489 | -29679 | 0 |
| Ecomat, s.r.o. v likvidácii | 12.11.19 | 8K/53/2019 | Veľkoobchod | BA | 2018 | 14 | 2493140 | 20768823 | -1777958 | 0 |
Konkurz mesiaca
Začiatkom novembra ventilovali všetky bulvárne médiá informáciu o peňažnom treste vo výške 10-tisíc eur, ktorý populárnemu slovenskému hercovi Jánovi Koleníkovi vymerali súdy za prečin daňového podvodu. Mediálne atraktívna správa, avšak o delikte, ktorý je z hľadiska vplyvu na verejné financie absolútne zanedbateľný. Hlavne v kontexte škôd, aké každý mesiac spôsobujú štátnemu rozpočtu miliónové daňové nedoplatky zbankrotovaných spoločností, z ktorých finančná správa dokáže vymôcť absolútne minimum.
Len v novembri vyhlásili súdy konkurz na majetok 30 úpadcov, ktorí štátu dlžia na daniach viac ako 8,8 milióna eur. Bol to pritom slabší mesiac. Rozhodujúcu väčšinu z novembrovej daňovej sekery dlží desiatka firiem, ktoré spravidla o svojom hospodárení neinformovali. A ktoré naoko ovládajú biele kone, zväčša z blízkeho zahraničia, ako je Maďarsko, Chorvátsko alebo Bulharsko. Takmer všetkých poslali do konkurzu daňové úrady. Upratoval si hlavne ten košický. Nezriedka ale dávno po tom, ako daňové dlhy reálne vznikli.
Najväčším daňovým dlžníkom medzi novembrovými úpadcami je SHS Building, s.r.o., ktorý sa podľa dnes už nefunkčného webu venoval inštalačným prácam. Návrh na jeho konkurz však nepodala finančná správa. V máji ho súdom zaslala financujúca banka, ktorej spoločnosť v závere roka 2018 dlžila vyše 420-tisíc eur. V čase, keď súdy dostali návrh na konkurz SHS Building, pritom úpadca dlžil štátu už zhruba 700-tisíc eur. A v lete k jeho nedoplatku dorubili daniari ďalších bezmála 900-tisíc eur.
Z výkazu ziskov a strát vyplýva, že daňové záväzky SHS Building vznikali hlavne v rokoch 2013 až 2015, keď jej celkové tržby stúpli z necelých 840-tisíc eur (2012) na bezmála päť miliónov eur. Na prelome rokov 2014 a 2015 pritom vtedajší spoločník a konateľ Štefan Horváth previedol firmu na maďarského občana Dezsö Sándora Reinwalda, hoci sám pokračoval vo funkcii prokuristu. Až do januára 2017.
O tri mesiace nato daňová správa vyrubila spoločnosti prvý nedoplatok za vyše 442-tisíc eur. Od najneskoršieho momentu, keď jej daňový dlh mohol vzniknúť, po vyhlásenie konkurzu uplynuli minimálne štyri roky. U časti dlhu to bolo päť až šesť rokov. Podobný priebeh badať aj pri skrachovanej firme ZeroGrande, s.r.o., ktorá dlží štátu vyše poldruha milióna eur. O svojom hospodárení pritom verejnosť neinformovala nikdy.
Takýchto významných daňových dlžníkov s početnými varovnými signálmi sú štatistiky o konkurzoch plné každý mesiac. Napriek tomu sa Finančná správa chváli zásahmi proti daňovým podvodom s marginálnym vplyvom na verejné financie, zatiaľ čo o naozaj závažných daňových deliktoch nekomunikuje vôbec. S alibistickým odkazom na daňové tajomstvo.


