V decembrových Konkurzných novinkách navrhuje FinStat vylepšenie obchodného zákonníka, ktoré by zamedzilo kreatívnym podnikateľom prevádzať biznis z ich spoločností zadlžených voči verejnému sektoru na nové firmy. Tak, ako to urobil jeden košický podnikateľ s firmou, ktorú v decembri poslali súdy do konkurzu.
Mesačný prehľad
| 31začatých konkurzných konaní | 2začaté reštrukturalizačné konania | 20vyhlásených konkurzov | 3povolená reštrukturalizácia |
Konkurzy a reštrukturalizácie v decembri 2019 (údaje v EUR, zoradené podľa verejného dlhu)
| Úpadca | Vyhlásenie konkurzu | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| Bonita, Export - import, s.r.o. | 31.12.19 | 5K/11/2019 | Veľkoobchod | PO | 2011 | n | 83697 | 4779121 | 12557 | 1085871 |
| Lu-Mi Plus, s.r.o. | 03.12.19 | 26K/12/2019 | Čistenie | KE | n | n | n | n | n | 810633 |
| Doprastav Export & Partner, s.r.o. | 21.12.19 | 8K/57/2019 | Stavebníctvo | BA | 11.18 | 40 | 0 | 545055 | -2499916 | 782637 |
| greenplace, s.r.o. | 06.12.19 | 26K/17/2019 | Nehnuteľnosti | KE | 2014 | n | 3118450 | 6350228 | 23133 | 712979 |
| B.J.G., s.r.o. | 19.12.19 | 28K/11/2019 | Veľkoobchod | TT | 2018 | 0 | 390940 | 0 | -274948 | 615754 |
| A.D.M. partners, s.r.o. | 18.12.19 | 28K/7/2019 | Nehnuteľnosti | TT | n | n | n | n | n | 355156 |
| Amos - Services, s.r.o. | 07.12.19 | 3K/9/2019 | Personalistika | NR | 2017 | 0 | 3196303 | 2948983 | 1006438 | 171030 |
| RealCo, s.r.o. | 12.12.19 | 5K/11/2019 | Stavebníctvo | BB | 2018 | 0 | 0 | 0 | -564 | 154292 |
| Tatrapalet, s.r.o. v likvidácii | 14.12.19 | 31K/23/2019 | Sprostredkovanie | KE | 2009 | n | 7809 | 303182 | 7587 | 72644 |
| HotFer, s.r.o. | 03.12.19 | 38R/3/2019 | Kovovýroba | TN | 2018 | 3 | 1208038 | 1482783 | -317714 | 49887 |
| Ber.sko v likvidácii, s.r.o. | 19.12.19 | 31K/22/2019 | Chémia a plasty | KE | n | n | n | n | n | 44159 |
| Drivex Security, s.r.o. | 18.12.19 | 2K/7/2019 | Doprava a logistika | ZA | 2017 | 5 | 204641 | 182982 | -14909 | 8156 |
| Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s. | 18.12.19 | 2K/10/2019 | Stavebníctvo | ZA | 2018 | 0 | 1210161 | -22377 | 63005 | 7839 |
| Royal Media SK, s.r.o. | 31.12.19 | 5K/14/2019 | Reklama | PO | 2017 | 13 | 238376 | 307560 | 36279 | 7043 |
| Agro Porúbka, s.r.o. | 19.12.19 | 26K/24/2019 | Maloobchod | KE | 2018 | 0 | 51784 | 80174 | 20324 | 2227 |
| MHMH, s.r.o. | 21.12.19 | 30R/1/2019 | Inžiniering | NR | 2018 | 2 | 1112177 | 3131938 | 53550 | 1320 |
| Arbonex, s.r.o. | 31.12.19 | 2K/8/2019 | Stavebníctvo | ZA | 2018 | 0 | 3198535 | 0 | -8217 | 0 |
| Tae Young Euro, s.r.o. | 19.12.19 | 3K/6/2019 | Hutníctvo | ZA | n | n | n | n | n | 0 |
| Intermat, s.r.o. | 11.12.19 | 36K/13/2019 | Hazard | NR | 2018 | 17 | 151464 | 432438 | 193263 | 0 |
| Nadácia Republika Východ | 07.12.19 | 32K/12/2019 | Zdravotníctvo | KE | n | n | n | n | n | 0 |
| Ferrumcut, s.r.o. | 04.12.19 | 23K/10/2019 | Kovovýroba | NR | 2018 | 0 | 230955 | 0 | -703492 | 0 |
| RCD, s.r.o. v likvidácii | 03.12.19 | 37K/4/2019 | Stavebníctvo | BA | 2018 | 29 | 22998 | 1172746 | -211907 | 0 |
| Maks-D, s.r.o. v reštrukturalizácii | 10.12.19 | 40R/1/2019 | Stavebníctvo | TN | 2018 | 56 | 26701559 | 39987676 | -646683 | 0 |
Konkurz mesiaca
Úpadcovia, ktorí zbankrotovali v roku 2019, dlžia štátu na daniach spolu 150 miliónov eur. Je to približne toľko, koľko štát ročne vyberie na dani z motorových vozidiel. Najväčší daňoví dlžníci krachovali hlavne v letných mesiacoch. Spravidla šlo o firmy, ktoré verejnosť dlhodobo neinformujú o svojom hospodárení a ktoré ovládajú zväčša zahraničné fyzické osoby. Biele kone sa nájdu aj v decembrovej konkurznej štatistike, hoci posledný vlaňajší mesiac patril z hľadiska daňových nedoplatkov k podpriemerným. Dvadsiatka úpadcov, ktoré súdy poslali v adventnom období do konkurzu, dlhuje štátu na daniach „len“ 3,2 milióna eur. A ďalších 1,7 milióna eur dlží na odvodoch Sociálnej poisťovni a trom zdravotným poisťovniam. Najväčší daňový dlžník medzi decembrovými úpadcami je eseročka Bonita, Export – import s daňovým nedoplatkom za takmer 1,1 milióna eur. Jej jediným spoločníkom a konateľom je Tomislav Marić z Chorvátska. Do konca roka 2017, keď spoločnosť absorbovala takmer dve desiatky iných firiem, ju však ovládal Roman Kovács zo Šale. Gro daňových záväzkov firmy, ktorá o svojom hospodárení informovala naposledy za rok 2011, vzniklo práve počas jeho angažmánu.
Hoci firma neuložila účtovnú závierku za sedem po sebe idúcich účtovných období, čím bohato splnila podmienku v obchodnom zákonníku, ktorá dáva súdom právomoc ju zrušiť, stále existuje. Daniari pritom mohli jej zrušenie súdom navrhnúť dávno predtým, ako nakopila miliónovú daňovú sekeru. Verejným poistným fondom dlhuje najviac Lu-Mi Plus, s.r.o., ktorú ovláda košický podnikateľ Juraj Lumtzer. O hospodárení firma vôbec neinformuje. Navyše, vo februári 2019 jej Okresný úrad v Košiciach zrušil živnostenské oprávnenie, čo do obchodného registra zapísala s polročným oneskorením.
Od začiatku roka 2018 do mája 2019 jej záväzky voči Sociálnej poisťovni vystúpili na bezmála 550 tisíc eur. A ďalej pomaly stúpajú. Koncom mája pritom spoločnosť previedla svoj podnik (zákazky aj zamestnancov) za jedno euro na čerstvo založenú firmu Lu-Mik Plus, s.r.o., ktorú tiež ovláda Juraj Lumtzer.
Záväzky k verejnému sektoru však zostali v pôvodnej firme (v súčasnosti takmer 811-tisíc eur). Lu-Mik Plus k nim za pár mesiacov existencie pridala ďalších 85-tisíc eur. Za úvahu preto stojí novela obchodného zákonníka, ktorá by ovládajúcim osobám firiem so záväzkami voči verejnému sektoru znemožnila zakladať ďalšie obchodné spoločnosti.
V súčasnosti totiž platí, že daňové nedoplatky a záväzky k Sociálnej poisťovni nemôže mať osoba, ktorá by chcela založiť spoločnosť. No daňové a odvodové záväzky iných firiem, v ktorých je táto osoba napríklad konečný užívateľ výhod, nikto neskúma.


