V septembri skončila v konkurze aj Brhelova kryptoburza, ktorú pred rokom vykradli hackeri napojení na severokórejský režim. Odcudzené virtuálne meny, ktorých hodnota sa medzičasom znásobila, sa však firme podarilo vystopovať a zrejme sa jej aj podarí uspokojiť všetkých veriteľov.
Mesačný prehľad
| 31začatých konkurzných konaní | 1začaté reštrukturalizačné konanie | 20vyhlásených konkurzov | 1poskytnutá dočasná ochrana |
Konkurzná aktivita na Slovensku v septembri dramaticky opadla. Súdy poslali do konkurzu 20 úpadcov, čo je až o polovicu menej ako v predchádzajúcom mesiaci. V porovnaní s vlaňajším septembrom však zbankrotovalo trikrát viac firiem. V štyroch prípadoch ide o malý konkurz. Súdy zároveň poskytli dočasnú ochranu jedinej spoločnosti – stratovej agrofirme MaJa, s.r.o. z Polomky, ktorá zamestnáva dvoch ľudí.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb vo septembri 2021 (EUR, podľa verejného dlhu)
| Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| Marbo Car, s.r.o. | 03.09.21 | 27K/18/2021 | Maloobchod | BA | 2016 | n | 61780 | 0 | -77541 | 3934048 |
| FCS, s.r.o. | 30.09.21 | 26K/9/2021 | HORECA | KE | 2014 | 7 | 80742 | 100211 | -54657 | 493467 |
| Noris Slovensko, s.r.o. | 22.09.21 | 32K/9/2021 | Veľkoobchod | KE | 2016 | 3 | 1240586 | 2074643 | 8230 | 349607 |
| Citonova, s.r.o. | 23.09.21 | 5K/9/2021 | Pranie a čistenie | BB | 2020 | 11 | 911805 | 642790 | 283448 | 159643 |
| Albion SK, s.r.o. | 22.09.21 | 5K/6/2021 | Stavebníctvo | BB | 2020 | 0 | 122434 | 36960 | -170407 | 147516 |
| EU mechanika, s.r.o. | 01.09.21 | 40K/6/2021 | Výroba - ostatné | TN | 2020 | 17 | 125844 | 265422 | -488882 | 112199 |
| AHP Plus, s.r.o. | 28.09.21 | 3K/21/2021 | Veľkoobchod | ZA | 2020 | 26 | 221027 | 811417 | -486942 | 20577 |
| Ramoni, s.r.o. | 07.09.21 | 33K/28/2021 | Veľkoobchod | BA | 2019 | 3 | 471286 | 167894 | 79543 | 20264 |
| MB design, s.r.o. | 14.09.21 | 2K/13/2021 | Veľkoobchod | ZA | 2020 | 0 | 37 | 0 | -71012 | 18093 |
| Slomik, s.r.o. | 10.09.21 | 27K/34/2021 | Maloobchod | BA | 2019 | 25 | 3124713 | 16478930 | 311410 | 16994 |
| Maxdoors SK, s.r.o. | 18.09.21 | 38K/20/2021 | Veľkoobchod | TN | 2020 | 1 | 20341 | 142609 | -235170 | 4856 |
| MHMH, s.r.o. | 25.09.21 | 29K/8/2021 | Inžiniering | NR | 2020 | 0 | 495068 | 44051 | 16869 | 922 |
| Gallaxy Slovakia, s.r.o. | 29.09.21 | 4K/5/2021 | Dizajn | BA | n | n | n | n | n | 0 |
| Eterbase, a.s. | 29.09.21 | 31K/5/2021 | Kryptomeny | BA | 2020 | 1 | 2591599 | 0 | -3312938 | 0 |
| Štátny majetok Senec, š.p. v likvidácii | 17.09.21 | 32K/1/2021 | Pôdohospodárstvo | BA | n | n | n | n | n | 0 |
| Free Tonal, s.r.o. | 14.09.21 | 2K/7/2021 | Elektrotechnika | PO | 2020 | 1 | 464146 | 0 | -215990 | 0 |
| Maëlliyie, s.r.o. | 10.09.21 | 31K/7/2021 | Stavebníctvo | NR | 2019 | n | 86459 | 440 | -36875 | 0 |
| VAV Management, s.r.o. | 09.09.21 | 2K/6/2021 | Stavebníctvo | ZA | 2020 | n | 3459360 | 0 | -4337175 | 0 |
| Stav LaB, s.r.o. | 08.09.21 | 1K/10/2021 | Stavebníctvo | BA | 2019 | 0 | 37825 | 57437 | 5144 | 0 |
| Cool-Cars, s.r.o. | 04.09.21 | 4K/22/2020 | Predaj áut | BA | 2020 | n | 12957 | 2964 | -2775 | 0 |
Po dlžníkoch boli najčastejším navrhovateľom konkurzov daňové úrady. Tie poslali do konkurzu štyri malé eseročky, ktoré Finančnej správe dlžia spolu bezmála 1,2 milióna eur. Maloobchodnú spoločnosť Marbo Car, ktorá na daniach dlhuje takmer štyri milióny eur, však konkurznému sudcovi predostrela lízingová spoločnosť Impuls-Leasing Slovakia, nie daniari.
Marbo Car o svojom hospodárení informovala naposledy v roku 2017. Vtedy ju z likvidácie „oživila“ česká akciovka Eurydika, ktorej jediným akcionárom je Vojtěch Jech (27) z Ústí nad Labem. Pod jeho taktovkou slovenská dcéra na prelome rokov 2017 a 2018 prevzala štyri desiatky rôznych eseročiek z celého Slovenska. Hneď po poslednej akvizícii daniari vyrubili nástupníckej firme prvý miliónový daňový dlh, ktorý do roka strojnásobili.
Úpadcom s najvyšším obratom je bratislavská eseročka Slomik, ktorá obchodovala s textilom. Do apríla 2020 bol jej spoločníkom s 30-percentným podielom aj László Sólymos, bývalý minister životného prostredia a štatutár politickej strany Most-Híd. Po lanských parlamentných voľbách podiel previedol na nového majiteľa, pod ktorým maloobchodnej firme padol obrat aj počet zamestnancov. No vďaka ostatným prevádzkovým výnosom za viac ako osem miliónov eur skončila rok 2020 s rekordným čistým ziskom 3,7 milióna eur.
Najviac vlastného kapitálu medzi septembrovými úpadcami spálili stavebná firma VAV Management a bratislavská akciovka Eterbase, ktorá sa zaoberala obchodovaním s kryptomenami. Jedným z jej konečných užívateľov výhod je aj oligarcha Jozef Brhel, väzobne stíhaný a obvinený z viacerých závažných trestných činov ekonomickej povahy.
Eterbase prevádzkovala kryptomenovú burzu, ktorú pred rokom vykradla pravdepodobne hackerská skupina Lazarus podporovaná severokórejským režimom. Slovenskej burze podľa servera Aktuality.sk odcudzila virtuálne meny za vyše 4,5 milióna eur. Firme sa však podarilo vystopovať drvivú väčšinu aktív. Paradoxom je, že ich hodnota sa za ten čas znásobila, uvádza portál, ktorému Eterbase potvrdila, že ak sa jej podarí repatriovať odcudzené prostriedky, predpokladá úplné uspokojenie veriteľov.


