V novembrových Konkurzných novinkách upozorňujeme na haciendu Jána Slotu, ktorú z majetku úpadcu Lesoenviro, s.r.o. získala spoločnosť Georga Trabelssieho, vytrvalo popierajúceho, že by spravoval Slotov majetok.
Mesačný prehľad
| 32začatých konkurzných konaní | 3začaté reštrukturalizačné konanie | 28vyhlásených konkurzov | 1povolená reštrukturalizácia |
Insolvenčná aktivita sa v novembri vrátila k letným maximám. Súdy vyhlásili 28 konkurzov, z toho v tretine prípadov šlo o takzvané malé konkurzy. A povolili reštrukturalizáciu jednej z bioplynových staníc v Horovciach. Tú ovládajú ľudia zo skupiny Arca, ktorá sa momentálne tiež nachádza v úpadku. Dočasnú ochranu neposkytli žiadnemu podnikateľovi. Naopak, v dvoch prípadoch súdy dočasnú ochranu pred veriteľmi ukončili.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb vo novembri 2021 (EUR, podľa verejného dlhu)
| Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové Aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| REDbird, s.r.o. | 27.11.21 | 4K/12/2021 | Reklama | BA | 2013 | 0 | 719 | 0 | -10045 | 13907024 |
| Strafel, s.r.o. v likvidácii | 19.11.21 | 26K/18/2021 | Obchod | KE | 2018 | 6 | 704993 | 386645 | -8455857 | 1702534 |
| Atlantis Holding, s.r.o. | 09.11.21 | 36K/14/2021 | Obchod | TT | 2017 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 801306 |
| DaS Group, a.s. | 25.11.21 | 7K/15/2021 | Preprava | ZA | 2016 | 10 | 1839052 | 1994268 | 70656 | 378315 |
| Cowel, s.r.o. | 05.11.21 | 2K/13/2021 | Kovovýroba | BB | 2020 | 9 | 3452124 | 419066 | 2053356 | 300029 |
| t - mech automotive Slovakia, s.r.o. | 16.11.21 | 38K/17/2021 | Inžiniering | TN | 2020 | 21 | 474281 | 799220 | -360880 | 296102 |
| Potenciál, s.r.o. | 05.11.21 | 2K/12/2021 | Kongresy | BA | 2010 | n | 46063 | 0 | 6298 | 295876 |
| Puppy Export, s.r.o. | 06.11.21 | 23K/2/2021 | Chov zvierat | TT | 2020 | 6 | 108071 | 611700 | 65633 | 230502 |
| Zlatner, s.r.o. „v likvidácii“ | 03.11.21 | 31K/8/2021 | Stavebníctvo | NR | 4.21 | 32 | 3064420 | 368039 | 151 | 137557 |
| Fashionoptic, s.r.o. | 20.11.21 | 31K/22/2021 | Maloobchod | BA | 2020 | n | 0 | 0 | 0 | 136790 |
| Spengle Carbon, s.r.o. | 26.11.21 | 27K/4/2021 | Výroba plastov | BA | 2019 | 34 | 2936805 | 245547 | 765493 | 124438 |
| Eltrans SK, s.r.o. | 06.11.21 | 27K/6/2021 | Preprava | NR | 2017 | 4 | 219730 | 260851 | -2348 | 110226 |
| CDS, s.r.o. | 16.11.21 | 31K/17/2021 | Čistenie budov | BA | 2020 | 16 | 138695 | 310782 | -187762 | 91591 |
| Plastic Tech, s.r.o. | 27.11.21 | 38K/21/2021 | Elektrotechnika | TN | 2020 | 3 | 808909 | 161394 | 33965 | 85223 |
| Slovkov - Levice, s.r.o. | 09.11.21 | 31K/5/2021 | Odpady | NR | 2019 | 0 | 0 | 0 | -809160 | 71878 |
| Ančeta doprava a mechanizácia, s.r.o. | 24.11.21 | 31K/13/2021 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 0 | 58190 | 134983 | -308072 | 58782 |
| Geoddat, s.r.o. | 19.11.21 | 33K/46/2021 | Geodézia | BA | 2020 | n | 2391338 | 217861 | -394643 | 12656 |
| Mewabo International Slovakia, s.r.o. | 04.11.21 | 40K/8/2021 | Účtovníctvo | TN | n | n | n | n | n | 9937 |
| KA - Trans, s.r.o. | 16.11.21 | 5K/16/2021 | Preprava | BB | 2020 | 2 | 8764 | 92410 | -55938 | 9322 |
| Sellano, s.r.o. | 19.11.21 | 1K/19/2021 | Rekr. výchova | ZA | 2020 | 3 | 7809 | 0 | -22415 | 7232 |
| Servis Car BSM, s.r.o. | 30.11.21 | 26K/32/2021 | Oprava vozidiel | KE | 2020 | 3 | 6865 | 8480 | -39626 | 3742 |
| PTC - Elektromont, s.r.o. v konkur. | 13.11.21 | 38K/15/2021 | Elektroinštalácia | TN | 2020 | 0 | 0 | 0 | -4025 | 2210 |
| Workgroup, s.r.o. | 19.11.21 | 23K/9/2021 | Stavebníctvo | NR | 2020 | n | 11922 | 0 | -80260 | 254 |
| Bakacomp, s.r.o. | 27.11.21 | 30K/31/2021 | Maloobchod | KE | 2020 | n | 1150 | 4000 | -13305 | 0 |
| Eventbase, s.r.o. | 27.11.21 | 31K/4/2021 | Zábavné služby | BA | 2020 | 0 | 79 | 36254 | -20317 | 0 |
| Ančeta zemné práce, s.r.o. | 24.11.21 | 27K/42/2021 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 0 | 10151 | 0 | -120448 | 0 |
| SKRM, s.r.o. | 16.11.21 | 1K/14/2021 | Oprava vozidiel | PO | 2020 | n | 7144 | 0 | -53446 | 0 |
| Lesoenviro, s.r.o. | 13.11.21 | 1K/14/2021 | HORECA | ZA | 2020 | 0 | 26859 | 26317 | -4692341 | 0 |
| Bioplyn Horovce 2, s.r.o. v reštrukt. | 06.11.21 | 40R/2/2021 | Výroba elektriny | TN | 2020 | 1 | 3473982 | 400074 | 509801 | 0 |
Novembroví úpadcovia dlžia štátu na daniach a odvodoch bezmála 18,8 milióna eur. Najviac, takmer 14 miliónov eur, dlhuje finančnej správe bratislavská eseročka REDbird. Len pre porovnanie, je to 5,5-krát viac, ako sa podarilo finančnej správe vymôcť na dani z nehnuteľností od daňovníkov, ktorým na jar tohto roka daniari preventívne rozoslali listy, v ktorých ich upozornili na ich daňovú povinnosť.
Firmu REDbird od decembra 2015 ovláda biely kôň z Rumunska. Tá sa v rokoch 2016 a 2017 zlúčila s viac ako 120 spoločnosťami z celého Slovenska. Prvé väčšie nedoplatky jej daniari vyrubili už v januári 2017. No do konkurzu ju poslala až Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej „PPA“). Tá si uplatňuje pohľadávku voči spoločnosti Savard, s.r.o., ktorá sa s REDBird zlúčila už vo februári 2016 a ktorej PPA poskytla ešte v roku 2010 nenávratný finančný príspevok.
V rokoch 2016 a 2017 sa „darilo“ aj košickej obchodnej eseročke Strafel, ktorú v roku 2015 získal Attila Than z Komárna. Za uvedené dva roky utŕžila bezmála osem miliónov eur, no paradoxne vygenerovala aj porovnateľne vysoké straty. Koncom roka 2018 šla do likvidácie s mínusom vo vlastnom kapitáli za bezmála 8,5 milióna eur a záväzkami k daňovej správe, ktoré v súčasnosti prevyšujú 1,7 milióna eur.
Takmer 4,7 milióna eur spálila v kapitáli žilinská eseročka Lesoenviro, ktorá sama požiadala súdy o vyhlásenie konkurzu na jej majetok. K upaľovaniu kapitálu výrazne prispela vlaňajšia strata za vyše 2,7 milióna eur, ktorú spôsobil nárast nákladových úrokov, no najmä stratový predaj nehnuteľného majetku. Potenciálni veritelia by si mali všimnúť, že pred úpadkom firma predala majetok v zostatkovej hodnote bezmála 2,7 milióna eur za menej ako 380-tisíc eur.
Podľa článku denníka SME z decembra 2018, Lesoenviro v tom období vlastnila komplex nehnuteľností neďaleko Žiliny, v ktorom býval Ján Slota, niekdajší predseda Slovenskej národnej strany a primátor severoslovenskej metropoly. Lesoenviro sa v minulosti spájala aj s podnikateľom Antonom Siekelom, súčasným prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru.
V auguste 2020 sa na základe zmluvy o prevode vlastníckeho práva stala vlastníkom súboru nehnuteľností, ktorým miestni obyvatelia Turia pri Žiline hovoria „hacienda“, žilinská akciovka SIRS-Akvizície (LV 2491). Jej konečným užívateľom výhod je žilinský podnikateľ so sýrskymi koreňmi George Trabelssie, ktorý médiám opakovane vyvracal hypotézu, že Jánovi Slotovi spravuje majetok.


