Vo februárových Konkurzných novinkách FinStat uvádza, že veritelia museli čakať až pol roka na rozhodnutie súdu poslať do konkurzu stavebnú spoločnosť Tubau, ktorá sa podieľala na výstavbe diaľnice okolo neslávne známeho tunela Višňové.
Mesačný prehľad
| 32začatých konkurzných konaní | 2začaté reštrukturalizačné konania | 24vyhlásených konkurzov | 2povolené reštrukturalizácie |
Vo februári súdy povolili až dve reštrukturalizácie. Prvá sa týka spoločnosti Geba Cables and Wires Slovakia (GCWS), ktorá vo Veľkých Levároch na Záhorí zamestnáva zhruba dvesto ľudí vo výrobe káblových zväzkov. Pre ekonomické dopady pandémie covidu a rusko-ukrajinský konflikt, ktorý jej skomplikoval dovoz surovín, sa v účtovnom roku končiacom 31. marca 2022 dostala do straty bezmála 1,2 milióna eur. S financovaním jej síce pomohol významný odberateľ aj bývalý rakúsky vlastník, no situácia sa nezlepšila, preto v decembri požiadala súdy o ozdravenie.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb vo februári 2023 (EUR, zoradené podľa verejného dlhu)
| Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| Projekt Sporrkanska, a.s. | 23.02.23 | 31K/39/2022 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 220 | 32369813 | 15580182 | 11810963 | 1 380 544 |
| Stavivá Klasik - L, s.r.o. | 08.02.23 | 30K/16/2022 | Veľkoobchod | KE | 2014 | n | 0 | 0 | 0 | 1 321 412 |
| Váš správca, s.r.o. | 07.02.23 | 27K/51/2022 | Správa nehnuteľností | BA | 2020 | 21 | 2585266 | 1 460 350 | 602727 | 584597 |
| B.T.I., s.r.o. | 01.02.23 | 5K/1/2022 | Správa nehnuteľností | BB | 2020 | 1 | 4131753 | 343387 | 1 755 660 | 335087 |
| Top Recycling, s.r.o. | 18.02.23 | 31R/1/2022 | Gumárenstvo | NR | 2021 | 0 | 6141137 | 2184362 | -60445 | 209150 |
| iDrone, s.r.o. | 15.02.23 | 2K/22/2022 | Reality | PO | 2019 | 0 | 1 419 728 | 0 | 1158 | 151265 |
| Geba Cables and Wires Slovakia, s.r.o. | 03.02.23 | 23R/1/2022 | Výroba káblov | BA | 3.22 | 208 | 4732020 | 19637477 | -780835 | 94266 |
| Salim Logistics SK, s.r.o. | 15.02.23 | 2K/2/2023 | Veľkoobchod | ZA | 2021 | 0 | 675 | 0 | -78576 | 35823 |
| Modulbau, s.r.o. | 18.02.23 | 2K/23/2022 | Pílenie dreva | ZA | 2021 | 0 | 305036 | 2250 | -71614 | 28423 |
| Stomfa, s.r.o. | 28.02.23 | 33K/67/2022 | Poľnohospodárstvo | BA | 2021 | 0 | 0 | 0 | -1032600 | 23494 |
| Stavoprac, s.r.o. | 01.02.23 | 1K/13/2022 | Stavebníctvo | ZA | 2021 | 4 | 201792 | 242230 | -377635 | 17053 |
| Melamo Stainless Modules, s.r.o. | 09.02.23 | 20K/4/2022 | Elektrotechnika | NR | 2021 | 15 | 1 449 060 | 2568229 | -66999 | 15637 |
| Milo Trade, s.r.o. | 15.02.23 | 31K/40/2022 | Vývoj a testovanie | BA | 2021 | 0 | 466312 | 22055 | -52001 | 14726 |
| Convents Products SK, s.r.o. | 09.02.23 | 23K/1/2023 | Veľkoobchod | NR | 2021 | 4 | 628168 | 1 993 061 | 226675 | 13272 |
| NABEZ, s.r.o. | 01.02.23 | 31K/2/2023 | HORECA | KE | 2022 | n | 5076 | 0 | -77752 | 7840 |
| Alpha Trade Slovakia s.r.o. | 17.02.23 | 27K/4/2023 | Maloobchod | BA | 2021 | 2 | 66772 | 102600 | -69426 | 7017 |
| TN Transport, s.r.o. | 08.02.23 | 6K/2/2023 | Preprava | BB | 2021 | 0 | 0 | 0 | -41454 | 6070 |
| Agira plus, s.r.o. | 22.02.23 | 23K/1/2023 | Veľkoobchod | TT | 2021 | 9 | 140413 | 362658 | -21785 | 679 |
| WIP Group, a.s. | 25.02.23 | 27K/50/2022 | Obchod | BA | n | n | n | n | n | 540 |
| Verbena Košice, s.r.o. | 15.02.23 | 43K/2/2023 | Lekáreň | KE | 2022 | n | 4683 | 0 | -254621 | 221 |
| Retroservis, s.r.o. | 23.02.23 | 1K/25/2022 | Oprava vozidiel | PO | 2021 | 0 | 44412 | 45672 | 457 | 180 |
| Petop, s.r.o. | 15.02.23 | 26K/1/2023 | Stavebníctvo | KE | 2021 | 1 | 552277 | 108461 | 10537 | 113 |
| ADM.JS, s.r.o. | 21.02.23 | 27K/6/2023 | Inžiniering | BA | 2021 | 0 | 4098 | 0 | 4098 | 0 |
| Electrik, s.r.o. | 16.02.23 | 27K/2/2023 | Elektroinštalácia | BA | 2021 | 10 | 2632642 | 4626515 | 114854 | 0 |
| DK TechTrans, s.r.o. | 15.02.23 | 2K/27/2022 | Skladovanie | PO | 2021 | 3 | 46224 | 52881 | -49129 | 0 |
| R.O.R., s.r.o. | 01.02.23 | 31K/1/2023 | Veľkoobchod | KE | 2021 | 2 | 292454 | 10392 | 122633 | 0 |
Najväčší úpadok roka 2020 bol konkurz výrobcu plastových profilov Bopal. Eseročku stále ovláda nitriansky podnikateľ Dušan Bočkay, ktorého podľa výpovede bývalého šéfa daňových vyšetrovateľov Ľudovíta Makóa pre NAKA mala vypaľovať skupina významných funkcionárov Finančnej správy. Dušan Bočkay ovládal do jesene 2020 aj firmu Bopal SK, ktorá odvtedy prešla rukami niekoľkých bielych koní, presídlila do Topoľčian a zmenila aj názov na Top Recycling. Akcelerovali jej výnosy, no aj tak skončila v úpadku. Najprv sa ju v novembri pokúsil dostať do konkurzu veriteľ. No firma bez zamestnancov a s viac ako dvojnásobnými dlhmi k verejným financiám, než má GCWS, pred Silvestrom požiadala o reštrukturalizáciu, ktorú jej súdy povolili o poldruha mesiaca neskôr.
Vlani iniciovali privátni veritelia každý siedmy konkurz. V priemere to boli tri firmy alebo občania mesačne. Vo februári však obchodné spoločnosti navrhli bankrot až v šiestich insolvenciách, čiže každý štvrtý konkurz. Týka sa to aj konkurzu stavebnej firmy Projekt Sporrkanska, ktorá Sociálnej poisťovni a trom zdravotným poisťovniam dlhuje na poistnom bezmála 1,4 milióna eur. Je tak najväčší dlžník verejného sektora medzi februárovými úpadcami.
Firmu, donedávna známu pod názvom Tubau, ovláda bratislavský podnikateľ Vladimír Ondriš. Participovala na výstavbe diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s „presláveným“ tunelom Višňové. Keďže od novembra 2021 neuhrádzala svoje záväzky, subdodávatelia vlani v lete navrhli súdom jej konkurz. Na jeho vyhlásenie však čakali polroka od začiatku konkurzného konania.
Na výstavbe spomínaného diaľničného úseku sa podieľali aj Cestné stavby Liptovský Mikuláš, dcérska firma Tubau. Dostali sa do rovnakých problémov ako matka, keď sa na nich koncom vlaňajška (už pod novým názvom Projekt Kanskasporr) zosypali exekúcie a neskôr aj dražba majetku, ktorú iniciovala financujúca banka. Firma však vlani na jar stihla nejaký majetok upratať, keď časť podniku odpredala banskobystrickej stavebnej firme Zeda. Aj v tej má Tubau podiel, no minoritný. Väčšinovým spoločníkom je Vladimír Ondriš.


