V júlových Konkurzných novinkách FinStat píše o hlinikárni Confal zo Slovenskej Ľupče, ktorej súdy povolili reštrukturalizáciu. Jej slovenský majiteľ hľadá pre fabriku so stovkou zamestnancov nového investora.
Mesačný prehľad
30začatých konkurzných konaní | 4začaté reštrukturalizačné konania | 17vyhlásených konkurzov | 3povolené reštrukturalizácie |
V júli súdy povolili tri reštrukturalizácie a vyhlásili konkurz na majetok 17 úpadcov. Z nich tretina skrachuje v tzv. malom konkurze. Júloví úpadcovia dlžia štátu na daniach a odvodoch vyše 5,3 milióna eur. Presná polovica pripadá na akciovú spoločnosť Confal, ktorá v Slovenskej Ľupči recykluje hliníkový šrot a prácu dáva stovke zamestnancov.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v júli 2023 (EUR, podľa verejného dlhu)
Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Confal, a.s. | 11.07.23 | 3R/2/2023 | Hutníctvo hliníka | BB | 2022 | 100 | 28685116 | 54028907 | 1 403 685 | 2594877 |
Protron, s.r.o. v konkurze | 01.07.23 | 38K/12/2023 | Stavebníctvo | TN | 2021 | 165 | 4458140 | 12683435 | -297991 | 904510 |
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. | 29.07.23 | 43K/1/2023 | Vývoj a testovanie | KE | 2022 | 35 | 8084161 | 112555 | 1 771 728 | 586984 |
R-mart, s.r.o. | 14.07.23 | 1K/3/2023 | Maloobchod | PO | 2013 | 0 | 116065 | 171466 | 1694 | 471051 |
Lemond, s.r.o. | 11.07.23 | 28R/1/2023 | Preprava | BA | 2022 | 55 | 1 765 865 | 4638200 | 148154 | 251404 |
Petronius Strops, s.r.o. | 29.07.23 | 38K/13/2023 | Maloobchod | TN | 2022 | 0 | 1 530 864 | 0 | -164772 | 248264 |
FC Nitra, a.s. | 18.07.23 | 28K/3/2023 | Športové činnosti | NR | 2021 | 0 | 569470 | 461292 | -990493 | 109434 |
Kango, s.r.o. | 20.07.23 | 23R/1/2023 | Stavebníctvo | TT | 2022 | 9 | 1 690 113 | 1 082 554 | -398750 | 59345 |
Kreatívne štúdio, s.r.o. | 25.07.23 | 23K/12/2023 | Maloobchod | TT | 2022 | 1 | 10560 | 0 | -61578 | 44280 |
Pekáreň Lumia, s.r.o. | 12.07.23 | 40K/5/2023 | Potravinárstvo | BA | 2022 | 9 | 38262 | 121140 | -151520 | 19983 |
International technology trading, s.r.o. | 28.07.23 | B1-31K/9/2023 | HORECA | BA | 2022 | n | 97658 | 0 | -111330 | 14248 |
Metalstruct, s.r.o. | 04.07.23 | 32K/6/2023 | Kovovýroba | NR | 2022 | n | 53217 | 0 | -529 | 12157 |
Šopex, s.r.o. | 25.07.23 | 2K/23/2023 | Veľkoobchod | PO | 2022 | n | 165780 | 450719 | 48281 | 9226 |
Pizzitalia Šaľa, s.r.o. | 08.07.23 | 20K/3/2023 | HORECA | NR | 2021 | 5 | 28725 | 143553 | -21408 | 5557 |
EKOrecykling, v.o.s. | 07.07.23 | 38K/15/2023 | Preprava | BA | 2022 | 0 | 4 | 0 | -15608 | 4157 |
Nova Green Finance, a.s. | 20.07.23 | B1-33K/10/2022 | Finančné služby | BA | 2022 | 0 | 1 868 921 | 0 | -43468942 | 1808 |
FC Senec A.G., s.r.o. | 08.07.23 | 23K/3/2023 | Športové činnosti | TT | 2022 | 0 | 0 | 0 | -52195 | 829 |
AAML, s.r.o. | 22.07.23 | B1-31K/2/2023 | IT | BA | n | n | n | n | n | 240 |
Lypex, s.r.o. | 19.07.23 | 6K/5/2023 | Obchod | BB | 2022 | 3 | 67808 | 180991 | -81674 | 23 |
Apenco, s.r.o. | 13.07.23 | 2K/20/2023 | Stavebníctvo | PO | 2022 | 0 | 6769 | 17530 | 6769 | 0 |
Podľa vyjadrenia jej jediného akcionára Branislava Petra problémy fabriky začali ešte v roku 2019 s recesiou v automobilovom priemysle a situáciu skomplikovala následne pandémia korona vírusu. A hoci sa firme v uplynulých dvoch účtovných obdobiach darilo držať tržby na historických maximách, predovšetkým nárast nákladov na materiál a energie ju vlani zatlačil do prevádzkového mínusu. K tomu prispel stratový predaj cenných papierov a z miliónového predvlaňajšieho čistého zisku bola razom dvojmiliónová lanská strata.
Prvý daňový nedoplatok sa v záznamoch úpadcu objavil v januári a za pol roka naboptnal na súčasných 2,3 milióna eur, ku ktorým pribudlo aj pár stotisíc na záväzkoch k Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Verejní veritelia však firmu do konkurzu poslať nestihli. V polovici júna požiadala o reštrukturalizáciu, ktorú jej súd odklepol o mesiac neskôr. V súčasnosti vyjednáva o kapitálovom vstupe s viacerými potenciálnymi investormi.
Ešte o dve tretiny viac ľudí zamestnáva stavebná firma Protron, ktorej konečným užívateľom výhod je trenčiansky podnikateľ Martin Zigo. Tržby jej do roku 2021 síce narástli na najvyššiu hodnotu za uplynulú dekádu, no nárast osobných nákladov takmer o štvrtinu ju uvrhol do prevádzkovej straty. O výsledky za rok 2022 sa spoločnosť s verejnosťou zatiaľ nepodelila, no zlepšiť sa nemohli, keďže jej záväzky k verejným poistným fondom od začiatku minulého roka promptne vyskočili nad 900 tisíc eur. Viac než pol milióna eur na poistných odvodoch dlhuje aj ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, ktorý do konkurzu poslal zrejme jeho zamestnanec Róbert Üveges. Tržby ústavu padli od roku 2018 z piatich miliónov eur takmer na nulu a lanská viac než 800-tisícová strata sa definitívne podpísala nielen pod jeho budúcnosť ale aj pod vyhliadky 35 pracovníkov.
Bezmála pol milióna eur dlží na daniach prešovská maloobchodná spoločnosť R-mart, ktorá sa unúvala uložiť účtovnú závierku do verejného registra naposledy pred desiatimi rokmi. V roku 2014 sa jej jediným spoločníkom stal Popradčan Ján Galschneider. O dva roky neskôr jej začali nabiehať prvé daňové nedoplatky, ktoré do konca minulého roka narástli na vyše 1,3 milióna eur. Väčšinu jej pohľadávok Finančná správa, ktorá navrhla tomuto daňovému delikventovi definitívny bankrot, zrejme postúpila na Slovenskú konsolidačnú. Štátnu agentúru, ktorá sa zaoberá vymáhaním dubióznych verejných pohľadávok. Čo v praxi znamená zároveň aj to, že postúpený dlh sa stratí z oficiálnych štatistík a dohľadu verejnosti.

