V septembrových Konkurzných novinkách sa dočítate o biznise bratov Adamčovcov. Hoci ich zbankrotovaná firma ADA Waste dlhuje na daniach vyše 4,8 milióna eur, v zbere kovového odpadu podnikajú ďalej, ale pod novou eseročkou.
Mesačný prehľad
32začatých konkurzných konaní | 4začaté reštrukturalizačné konania | 19vyhlásených konkurzov | 1povolená reštrukturalizácia |
Kým v auguste zaznamenali slovenské insolvenčné štatistiky nebývalé oživenie, v septembri sa situácia vrátila do normálu. Súdy povolili jednu reštrukturalizáciu, a aj tá sa týkala malej novozámockej eseročky Meccanica, ktorá sa zaoberá spracovaním kovov a zamestnáva iba štyroch pracovníkov. Medzi septembrovými úpadcami je zároveň najväčší dlžník verejných poistných fondov, ktorým dlhuje vyše 96-tisíc eur. A na daniach ešte dvaapolkrát toľko.
Do konkurzu sudcovia poslali 19 úpadcov, z nich siedmi skrachujú v tzv. malom konkurze. V jednom prípade došlo k premene reštrukturalizácie na konkurz (Remoza) a v jednom k premene malého konkurzu na riadny bankrot (Rentbiz plus).
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v septembri 2023 (EUR, zoradené podľa verejného dlhu)
Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Ada waste, s.r.o. | 29.09.23 | 23K/7/2023 | Odpady | TT | 2021 | n | 2397532 | 60880 | 713100 | 4821038 |
Lukasek, s.r.o. | 28.09.23 | 43K/17/2023 | Stavebníctvo | KE | 2013 | 0 | 333821 | 1 242 817 | 6247 | 1 108 657 |
Meccanica, s.r.o. | 07.09.23 | 23R/2/2023 | Kovovýroba | NR | 2022 | 4 | 137883 | 263017 | -363506 | 328613 |
Uni consulting IH, s.r.o. v likvidácii | 20.09.23 | 1K/2/2023 | Reality | BB | 3.23 | 0 | 17814 | 0 | -349641 | 248446 |
1. SPS services, s.r.o. | 21.09.23 | 6K/10/2023 | Preprava | BB | 2020 | 8 | 327972 | 321399 | 102529 | 144806 |
Emes - VK, s.r.o. | 20.09.23 | 2K/8/2023 | Maloobchod | ZA | 2021 | 14 | 1 645 953 | 3046164 | 360826 | 141977 |
PeZet, s.r.o. | 20.09.23 | 7K/6/2023 | HORECA | ZA | 2022 | 14 | 1 615 327 | 292444 | -161372 | 49619 |
Pami trans, s.r.o. | 30.09.23 | 38K/32/2023 | Preprava | TN | 2022 | n | 26038 | 0 | 12908 | 10654 |
Lurudan, s.r.o. | 28.09.23 | 1K/3/2023 | Stavebníctvo | BA | 2021 | n | 302566 | 245349 | 54897 | 8554 |
Web shops nl, s.r.o. | 09.09.23 | 1K/28/2023 | Obchod | PO | 2022 | 2 | 6637 | 33169 | -37053 | 5056 |
Joinery, s.r.o. | 21.09.23 | 20K/8/2023 | Stolárstvo | NR | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 |
Web Shops es, s.r.o. | 21.09.23 | 1K/30/2023 | Obchod | PO | 2022 | 2 | 59771 | 31259 | 15892 | 1553 |
Pikada, s.r.o. v likvidácii | 19.09.23 | 6K/7/2023 | Preprava | BB | 2021 | 2 | 664062 | 596487 | 100466 | 260 |
Cafes, v.o.s. | 30.09.23 | 31K/9/2023 | Veľkoobchod | BA | 2022 | 20 | 27860 | 175933 | -23102 | 0 |
Bio Energy Solutions, s.r.o. | 30.09.23 | 23K/6/2023 | Poradenstvo | TT | n | n | n | n | n | 0 |
Rentbiz plus, s.r.o. „v konkurze“ | 28.09.23 | 6K/6/2023 | Obchod | BB | 2022 | 0 | 274667 | 8733 | -333935 | 0 |
Eventgenex, s.r.o., v dod. likvidácii | 23.09.23 | 26K/6/2023 | Veľkoobchod | BA | 2013 | 0 | 10035 | 0 | 5000 | 0 |
DL - Installation, s.r.o. | 22.09.23 | 2K/32/2023 | Stavebníctvo | PO | 2022 | 2 | 8461 | 569612 | 8340 | 0 |
Remoza, s.r.o. | 13.09.23 | 31R/1/2023 | Kovovýroba | KE | 2022 | 6 | 909448 | 572095 | -313774 | 0 |
Bytový textil Ruža, s.r.o. | 06.09.23 | 9K/15/2023 | Maloobchod | ZA | 2022 | 0 | 52144 | 23673 | -696550 | 0 |
Septembroví úpadcovia dlhujú Finančnej správe dovedna bezmála 6,7 milióna eur. Skoro tri štvrtiny z toho pripadajú na galantskú eseročku ADA Waste. Tá sa zaoberala zberom, triedením a úpravou kovového šrotu, ktorý ďalej odpredávala recyklátorom. V areáli pri Galante zamestnávala vyše tucet zamestnancov a v najlepších rokoch 2013 až 2016 sa jej ročné tržby pohybovali tesne pod 30 miliónmi eur. Čistý zisk však dosahoval iba desiatky tisíc eur, preto rentabilitu tržieb firma bratov Adamčovcov merala v promile.
Od roku 2017 však biznis začal upadať. Tesne pred pandémiou sa na konte spoločnosti objavil daňový nedoplatok za takmer osem miliónov eur, ktorý pre pandemické informačné moratórium Finančnej správy zmizol na čas z verejných prehľadov. Na pozadí sa však ťahali súdne spory s daniarmi o neuznané nadmerné odpočty DPH a s významným veriteľom TSR Slovakia o pohľadávku za vyše jeden milión eur. Medzičasom financujúca banka Unicredit rozpredala nehnuteľný majetok firmy, ktorý v dražbe v lete 2022 získala moravská eseročka ARK Group.
V galantskom spracovateľskom areáli v súčasnosti podniká spoločnosť ADA Group, ktorú vlastnia bratia Marek a Michal Adamčovci. Podľa účtovnej závierky i štatistického úradu prenajíma nehnuteľnosti, no podľa informácií na webstránke www.adagroup.sk sa zaoberá nákupom a spracovaním druhotných surovín. Voči verejnému sektoru má čistý štít a je spoľahlivým daňovníkom, zatiaľ čo jej predchodkyňa, ktorú veriteľ TSR Slovakia poslal po vyhranom spore do konkurzu, ešte stále dlhuje na daniach viac ako 4,8 milióna eur.
Na viac než milión eur podrástol od pandémie daňový nedoplatok košickej stavebnej firmy Lukasek, ktorú od roku 2015 ovláda maďarský občan István Géza Horváth. Účtovnú závierku uložila naposledy za rok 2013. A hoci jej daňové záväzky začali bobtnať ešte v roku 2016, košickým daniarom trvalo ďalších sedem rokov, kým tohto daňového delikventa poslali do konkurzu.

