Mesačný prehľad
| 34začatých konkurzných konaní | 1začaté reštrukturalizačné konania | 19vyhlásených konkurzov | 0povolená reštrukturalizácia |
Vyhlásené konkurzy
| Úpadca | Vyhlásenie konkurzu | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Fiškálny rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Výnosy z hosp. činnosti | Vlastné imanie |
| Elektrokarbon, a.s. | 27.4.2018 | 27K/3/2018 | Elektrotechnika | NR | 2016 | 176 | 4853528 | 5177952 | 1806961 |
| Terra, a.s. | 14.4.2018 | 26K/30/2017 | Obchod | KE | 2012 | n | 3718476 | 3534285 | 54720 |
| Scholz Recycling, s.r.o. | 24.4.2018 | 37K/35/2017 | Obchod | BA | 2016 | 0 | 1907790 | 48234 | -441836 |
| Monty Consulting, s.r.o. | 25.4.2018 | 30K/21/2017 | Obchod | KE | 2016 | 2 | 1312280 | 12780942 | -10767635 |
| Biovex, s.r.o. | 11.4.2018 | 2K/6/2018 | Reality | PO | 2016 | 2 | 775260 | 1215232 | -47678 |
| Contineo, s.r.o. | 6.4.2018 | 31K/3/2018 | Ostatné služby | KE | 2017 | 10 | 750552 | 967463 | -254645 |
| LS Plus, s.r.o. | 24.4.2018 | 25K/24/2017 | Doprava | TT | 2014 | 0 | 338885 | 25771 | -496 |
| Európska vzdelávacia akadémia, n. o. v likv. | 4.6.2018 | 2K/44/2015 | Vzdelávanie | BA | 2017 | n | 115715 | 0 | -255400 |
| Aurum Trade Centre, s.r.o. | 14.4.2018 | 37K/7/2018 | Obchod | BA | 2017 | 2 | 73492 | 210051 | -866 |
| Logistic Slovakia, s.r.o. | 24.4.2018 | 30K/19/2017 | Stravovanie | KE | 2012 | n | 25378 | 81567 | -18351 |
| Autoline, s.r.o. v likvidácii | 17.4.2018 | 8K/47/2017 | Obchod | BA | 2017 | 0 | 23765 | 5070 | -23367 |
| Cedes Logistik SK, s.r.o. | 18.4.2018 | 38K/4/2017 | Logistika | BA | 2016 | 13 | 22280 | 385572 | -221447 |
| Porter Orság, s.r.o. | 4.4.2018 | 40K/20/2017 | Obchod | TN | 2017 | 0 | 13903 | 600 | -42329 |
| Fachmann group, s.r.o. | 27.4.2018 | 38K/10/2017 | Obchod | TN | 2017 | 0 | 13168 | 0 | -73242 |
| Why First, s.r.o. | 6.4.2018 | 3K/13/2017 | ITC | ZA | 2017 | 0 | 7929 | 94941 | -589563 |
| Integrity Solutions, s.r.o. | 25.4.2018 | 26K/35/2017 | ITC | KE | 2017 | 0 | 1037 | 7301 | -16285 |
| Beethovenova alej, s.r.o. | 11.4.2018 | 6K/56/2017 | Reality | BA | 2017 | 0 | 537 | 1943002 | -6199895 |
| ZAMI.M., s.r.o. | 14.4.2018 | 31K/1/2018 | Obchod | KE | 2012 | n | 263 | 5737 | -7148 |
| D.B.M., s.r.o. | 11.4.2018 | 31K/27/2017 | Obchod | KE | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkurz mesiaca
V lokalite Červená veža pri Piešťanoch mal vyrásť hotelový komplex s aquaparkom, športoviskami, 138 rekreačnými chatkami a 164 rodinnými domami. Projekt dostal romantický názov Beethovenova alej. Rovnako sa volá i developerská spoločnosť Beethovenova alej, s.r.o., ktorá preň vlastnila pozemky s celkovou rozlohou prevyšujúcou 300 tisíc m2. Ich kúpu financovali jej spoločníci – Iuris Invest, s.r.o. a menšinový partner Roman Sklár. Úver za 3,8 mil. EUR poskytla i UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
Projekt získal stavebné povolenie v roku 2013. Stavať sa malo začať na jeseň 2016. Ale nezačalo. Banka stratila trpezlivosťa koncom júna 2017 si uplatnila svoje záložné právo. Pozemky v katastri obce Banka išli v júli do dobrovoľnej dražby, v ktorej ich získala spoločnosť Forespo Development 4, a.s., prepojená cez Poštovú banku na finančnú skupinu J&T.
Podľa jeho účtovnej závierky za rok 2017, developer predal pozemky v čistej hodnote prevyšujúcej 8,2 milióna eur za necelé dva milióny eur. Jeho kumulatívna strata vrátane strát z minulých období sa tak prehĺbila na viac ako 8,5 milióna eur. Zisk z predaja parciel uspokojil banku iba z polovice. Investori prišli minimálne o 2,5 milióna eur v základnom kapitáli. Kto vlastní obchodné pohľadávky voči developerovi za viac ako štyri milióny eur, nie je z poznámok k jeho účtovnej závierke zrejmé.
V aprílovom zozname spoločností, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, je Beethovenova alej, s.r.o. úpadcom s druhým najnižším vlastným imaním. Ešte viac predĺžená je košická obchodná firma Monty Consulting, s.r.o., ktorá si v rokoch 2014 a 2015, keď jej mimoriadne stúpol obchodný obrat, zaknihovala straty spolu za takmer 14 miliónov eur.


