V aktuálnych Konkurzných novinkách sa dočítate aj o lučeneckej eseročke, dlhujúcej štátu takmer toľko čo karuzelový reťazec českých a slovenských firiem, ktorý daniari odhalili v nedávno medializovanej spoločnej česko-slovenskej akcii Spevák.
Mesačný prehľad
| 19začatých konkurzných konaní | 3začaté reštrukturalizačné konanie | 21vyhlásených konkurzov | 1povolená reštrukturalizácia |
V poslednom vlaňajšom mesiaci vyhlásili súdy konkurz na majetok 21 úpadcov. V tretine prípadov formou takzvaného malého konkurzu. Zároveň povolili jednu reštrukturalizáciu eseročky Bioplyn Hont zo skupiny Arca Capital, ktorá je tiež v úpadku.
Uplynutím zákonnej lehoty skončila v decembri aj dočasná ochrana poslednej spoločnosti, ktorej ju súdy vlani poskytli. Krátkodobú ochranu pred veriteľmi udelili naposledy v septembri. Odvtedy tento mladý inštitút v slovenskom insolvenčnom práve nevyužil žiadny podnikateľ.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v decembri 2021 (EUR, podľa verejného dlhu)
| Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| Slovakian Wood, s.r.o. | 04.12.21 | 4K/14/2021 | Stavebné materiály | BB | 2020 | 1 | 1 227 901 | -4072 | -6097938 | 5891187 |
| Lucena, s.r.o. | 11.12.21 | 4K/23/2020 | Obchod | BA | 2017 | 8 | 1 269 826 | 778625 | 245461 | 754349 |
| eu business, s.r.o. | 03.12.21 | 26K/6/2021 | Obchod | TT | 2020 | n | 228529 | 0 | -705917 | 461936 |
| Elteco Energy, s.r.o. v konkurze | 21.12.21 | 38K/27/2021 | Elektrotechnika | TN | n | n | n | n | n | 291155 |
| Land Hold, s.r.o. | 08.12.21 | 36K/18/2021 | Maloobchod | TT | 2020 | 0 | 219827 | 103141 | 10846 | 125000 |
| Potraviny BC, s.r.o. | 14.12.21 | 31K/24/2021 | Maloobchod | BA | 2020 | 0 | 200513 | 0 | -48765 | 102481 |
| Lycos Power, s.r.o. | 02.12.21 | 5K/13/2021 | Poradenstvo | BB | 2020 | 4 | 3705821 | 727705 | -963699 | 68071 |
| Trix, s.r.o. v konkurze | 11.12.21 | 33K/54/2021 | Stavebníctvo | BA | 2020 | n | 89142 | 34595 | -103355 | 29592 |
| DK - House, s.r.o. | 29.12.21 | 2K/16/2021 | Stavebníctvo | PO | 2020 | 5 | 137525 | 42868 | 58217 | 26986 |
| Bioplyn Hont, s.r.o. v reštrukturalizácii | 28.12.21 | 38R/7/2021 | Výroba elektriny | TN | 2020 | 2 | 3828041 | 262183 | 1 914 669 | 19419 |
| Herald Sun, a.s. | 16.12.21 | 2K/9/2021 | Reality | PO | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17614 |
| IL - Plast Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 03.12.21 | 31K/20/2021 | Výroba plastov | BA | 2.21 | 0 | 0 | 0 | -32962 | 11377 |
| Smart Energy Contractor SEC, a.s. | 30.12.21 | 10K/18/2021 | Predaj elektriny | ZA | 2020 | 3 | 3143555 | 23926298 | 711892 | 9706 |
| La Stela, s.r.o. | 29.12.21 | 26K/13/2021 | HORECA | TT | 2018 | 8 | 8329 | 52968 | -15921 | 7430 |
| OctoPlus , s.r.o. | 29.12.21 | 60K/5/2021 | Veľkoobchod | TT | 2020 | 0 | 27037 | 0 | 9000 | 6584 |
| Mäsbot, s.r.o. v konkurze | 15.12.21 | 38K/26/2021 | Maloobchod | TN | 2020 | 2 | 6066 | 35377 | -33249 | 5669 |
| TTcraft, s.r.o. | 09.12.21 | 23K/3/2021 | Stavebníctvo | TT | 2020 | n | 13761 | 1177 | 12864 | 5651 |
| Aquasport, záujmové združenie právnických osôb | 28.12.21 | 26K/3/2020 | Verejné služby | NR | 2018 | n | n | n | n | 1180 |
| GHC Group, s.r.o. | 08.12.21 | 29K/9/2021 | Píliarstvo | NR | n | n | n | n | n | 1106 |
| Triport, s.r.o. | 30.12.21 | 9K/16/2021 | IT | ZA | 11.20 | 0 | 40116 | 2518 | -73025 | 0 |
| Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o. | 16.12.21 | 2K/23/2020 | Pranie a čistenie | PO | 2020 | n | 1 382 640 | 0 | 735613 | 0 |
| Timas, s.r.o. v likvidácii | 01.12.21 | 30K/26/2021 | Veľkoobchod | KE | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najväčší decembrový úpadca z hľadiska celkových tržieb je žilinský obchodník s energiami Smart Energy Contractor SEC. Jeho koneční užívatelia výhod sú slovenskí podnikatelia Dušan Lichardus (46) a Roland Tóth (59). Podľa naposledy uloženej výročnej správy za rok 2020 zamestnával troch ľudí a zákazníkom dodal 63 GWh elektrickej energie a 72 GWh zemného plynu.
Hoci hospodáril s rekordným čistým ziskom na úrovni bezmála pol milióna eur, na konci lanského októbra mu štátny organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE vypovedal zmluvu. Obchodník sa tak stal v poradí tretím alternatívnym dodávateľom energií, ktorý neustál prudký nárast svetových cien elektriny a plynu.
Decembroví úpadcovia dlžia štátu na daniach a odvodoch viac ako 7,8 milióna eur. Presne tri štvrtiny z toho lučenecká eseročka Slovakian Wood, ktorej koneční užívatelia výhod sú slovenskí podnikatelia Tomáš Andrezál (59) a Michaela Beňušová (43).
Návrh na konkurz firmy, ktorá pôsobí v stavebnom biznise, podal daňový úrad v Banskej Bystrici. Dlží mu skoro 5,9 milióna eur. Je to len o čosi menej, ako sú nateraz identifikované úniky na dani z pridanej hodnoty, ktoré Finančná správa odhalila v rámci v decembri medializovanej spoločnej česko-slovenskej akcie Spevák.
Tržby Slovakian Wood sa v rokoch 2016 až 2018 držali nad 10 miliónmi eur. Čistá rentabilita tržieb postupne stúpla na takmer 2,5%. V roku 2019 sa jej však obrat dramaticky prepadol. O prácu prišla drvivá väčšina zo 133 zamestnancov. A firma zaknihovala stratu prevyšujúcu sedem miliónov eur, keď do prevádzkových nákladov zaúčtovala daňový záväzok za 5,7 milióna eur, ktorý jej daniari na konci roka vyrubili.
Zhodou okolností v rovnakom roku 2019 vystrelili tržby jej dcérskej firmy Canadian Houses na takmer 4,7 milióna eur a čistý zisk vyskočil z nuly na bezmála 1,7 milióna eur. Rovnako však, len s ročným oneskorením, vyskočili aj jej záväzky k Finančnej správe a verejným poistným fondom, ktorým dlží dovedna 580-tisíc eur. Všetky tri zdravotné poisťovne si už svoje pohľadávky vymáhajú cez exekúcie.


