V januárových Konkurzných novinkách FinStat upozorňuje na konkurz Transmedic Slovakia, siedmej najväčšej distribučnej firmy s farmaceutickým tovarom. V pozadí sa pohybuje kontroverzný oligarcha František Hodorovský.
Mesačný prehľad
39začatých konkurzných konaní | 4začaté reštrukturalizačné konania | 19vyhlásených konkurzov | 2povolená reštrukturalizácia |
V januári pokračoval mierny nárast počtu úpadkov. Súdy vyhlásili 19 konkurzov a povolili dve reštrukturalizácie. Medzi úpadcami sa objavili i významnejšie spoločnosti. Najväčším podľa tržieb, aktív a vlastného kapitálu je veľkoobchodník s farmaceutickým tovarom Transmedic Slovakia, s.r.o. O konkurz sa pokúšal už vlani na jeseň, no vtedy konkurzná sudkyňa konanie zastavila.
Ešte pred Vianocami podal dlžník nový návrh na konkurz, ktorý v polovici januára uspel. Do bankrotu tak smeruje siedma najväčšia farmadistribučka na Slovensku, zamestnávajúca zhruba šesťdesiat ľudí. Podľa čistého zisku sa však v branži radí až do polovice druhej päťdesiatky. Kým v rokoch 2014 a 2015 sa jej profit pohyboval okolo milióna eur, do roku 2019 klesol až na pätinu.
Transmedic pôvodne ovládali traja lekári, ktorí svoje podiely previedli v roku 2016 na dve družstvá – Trivium a RDL. Za prvým sa objavil v tom čase neznámy podnikateľ Milan Vrúbel, za druhým Ivan Pohanka, advokát, ktorý podľa týždenníka týždeň zastupoval známeho oligarchu Františka Hodorovského v kauze tunelovania Slovenskej kreditnej banky.
Po tom, čo v roku 2018 Transmedic vyplatil družstvám zo zisku zhruba milión eur, posunul Milan Vrúbel štafetu spriaznenému Ludvikovi Kuckovi, ktorý je s Ivanom Pohankom aktuálnym konečným užívateľom výhod spoločnosti. Na jar 2020 sa Milan Vrúbel vo farmabiznise objavil znova, keď ovládol Unipharmu, druhú najväčšiu veľkodistribučnú spoločnosť s farmaceutickým tovarom. Na akvizíciu väčšinového podielu mu požičal práve František Hodorovský, ktorý je tak faktická ovládajúca osoba Unipharmy, hoci tvrdí, že je iba v pozícii veriteľa.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v januári 2021 (EUR, podľa celkových aktív)
Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Transmedic Slovakia, s.r.o. | 27.01.21 | 4K/17/2020 | Veľkoobchod | BB | 2019 | 59 | 38398966 | 83920829 | 4 998 938 | 136702 |
Recycentrum, a.s. | 19.01.21 | 2K/24/2020 | Výroba plastov | PO | 2019 | 3 | 17544484 | 113588 | 5 542 456 | 73925 |
B.T. Transport, s.r.o. | 30.01.21 | 40R/2/2020 | Preprava | TN | 2019 | 436 | 12009336 | 32983293 | -1 224 620 | 0 |
Stražan, s.r.o. | 19.01.21 | 32K/15/2020 | Predaj vozidiel | BA | 2016 | 22 | 7 437 225 | 7 720 493 | 3 639 657 | 369591 |
AG Play, s.r.o. | 08.01.21 | 27R/2/2020 | Hazard | BA | 2019 | 259 | 4 827 127 | 13273323 | 1 665 928 | 0 |
Camaieu Slovakia, s.r.o. | 08.01.21 | 4K/2/2020 | Maloobchod | BA | 3.20 | 36 | 3 183 383 | 3 770 683 | -3 708 863 | 0 |
Agro VOS, s.r.o. | 22.01.21 | 4K/10/2020 | Strojárstvo | BB | 2016 | 14 | 2 510 645 | 1 297 141 | 245780 | 526844 |
Best Morning, s.r.o. | 20.01.21 | 27K/34/2020 | Maloobchod | BA | 2018 | n | 538 004 | 60366 | 326 | 0 |
B-Net, a.s. | 20.01.21 | 1K/22/2020 | Veľkoobchod | PO | 2019 | 3 | 525 087 | 81520 | 153179 | 0 |
RZ, s.r.o. | 27.01.21 | 4K/16/2020 | Sprostredkovanie | BB | 2019 | 8 | 431 676 | 1 114 813 | -53938 | 17746 |
Conty, s.r.o. | 08.01.21 | 2K/16/2020 | Preprava | PO | 2019 | 4 | 314 383 | 310422 | 145299 | 27397 |
ATN Invest, s.r.o. | 27.01.21 | 1K/23/2020 | Stavebníctvo | PO | 2019 | 0 | 92752 | 46781 | 33142 | 0 |
Slovrael, s.r.o. | 12.01.21 | 27K/27/2020 | Preprava | BA | 2019 | n | 80597 | 319171 | -17233 | 3670 |
West restaurant, s.r.o. | 01.01.21 | 2K/9/2020 | HORECA | BB | 8.20 | 0 | 45631 | 75018 | -62827 | 7061 |
Tiko, s.r.o. „v likvidácii“ | 21.01.21 | 2K/16/2020 | Maloobchod | BB | 2.19 | n | 41299 | 0 | 34676 | 0 |
Eque, s.r.o. | 21.01.21 | 2K/13/2020 | HORECA | BB | 2010 | n | 26963 | 20816 | 6542 | 1 904 184 |
Globale Invest, s.r.o. | 05.01.21 | 30K/4/2020 | Reality | NR | 2019 | 1 | 23639 | 1094 | 2008 | 0 |
Maša International, s.r.o. | 16.01.21 | 5K/9/2020 | Cestovný ruch | BB | 2019 | 0 | 22874 | 118893 | -60740 | 2717 |
Sz&H Group, s.r.o. | 26.01.21 | 26K/2/2020 | HORECA | TT | 2019 | 7 | 11542 | 131628 | -63823 | 15701 |
Unifun, s.r.o. | 12.01.21 | 38K/17/2020 | HORECA | TN | 2019 | 0 | 705 | 44680 | -40841 | 16692 |
Kantoor, s.r.o. | 09.01.21 | 36K/8/2020 | Stavebníctvo | TT | n | n | n | n | n | 0 |
Najväčším daňovým dlžníkom medzi januárovými úpadcami je eseročka Eque. Štátu dlží bezmála 1,9 milióna eur. To je vyššia suma, akú Finančná správa identifikovala v aktuálne medializovanom prípade siedmich tisícok rodičov, ktorí si mali v roku 2018 uplatniť vyšší daňový bonus na dieťa, čím mali štát ukrátiť o 1,6 mil. eur.
Eque dnes ovláda maďarský biely kôň. No jej daňový nedoplatok vznikol ešte v rokoch 2015 až 2018, keď firma postupne prevzala desať iných eseročiek. V tom období ju kontroloval Igor Mlynárčik, ktorý si trvalé bydlisko uvádza v ubytovni, kde viacero bytových jednotiek vlastní Mesto Banská Bystrica. Dnes sa objavuje aj v nových firmách, ovládaných napríklad z Českej republiky.
Oveľa väčšie peniaze má však štát utopené vo firme Recycentrum a.s. Tá mala v Snine prevádzkovať areál na recykláciu plastového odpadu a výrobu plastových produktov. Od Ministerstva životného prostredia SR riadeného nominantom SNS získala pred desiatimi rokmi dotáciu na technológie za viac ako 11,7 milióna eur. Tie má rezort zabezpečené záložným právom a takmer celú sumu si bude podľa Pavla Fejera, jeho hovorcu, uplatňovať v konkurze.
Recyklačné centrum rozbiehal pôvodne prešovský podnikateľ Peter Leškovský, ktorý na ňu podľa portálu HNonline.sk čerpal úvery aj od vytunelovanej českej nebankovky Metropolitní spořitelní družstvo. Výrobu však nerozbehol. V roku 2016 prešla firma reštrukturalizáciou, v ktorej sa ju snažil ozdraviť právnik Matej Benický. Neúspešne. Od júla 2020 je jej konečným užívateľom výhod neznámy Banskobystričan Martin Solivajs.

