FinStat sa zaoberá úpadkami právnických osôb, no v júnových Konkurzných novinkách si nemohol nechať ujsť osobný bankrot Pavla Vorobjova, bývalého riaditeľa Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá na Slovensku zastrešuje boj s praním špinavých peňazí. Je to prvý krach politicky exponovanej osoby v slovenskej histórii.
Mesačný prehľad
39začatých konkurzných konaní | 3začaté reštrukturalizačné konania | 19vyhlásených konkurzov | 3povolené reštrukturalizácie |
S rastúcimi letnými teplotami mierne opadla aj insolvenčná aktivita. Súdy v júni vyhlásili konkurz na majetok 19 právnických osôb. V tretine prípadov formou tzv. malého konkurzu. No a v troch prípadoch došlo k premene reštrukturalizácie na definitívny bankrot. Týkalo sa to firiem podnikajúcich v stavebno-developerskom biznise, personálne prepojených so skupinou Arca. Trom ďalším úpadcom, ktorí zamestnávajú dovedna 54 pracovníkov a štátu dlžia vyše pol milióna eur, povolili súdy reštrukturalizáciu.
Najväčšie „polienka v ohni“ mala v júni insolvenčná stálica skupina Arca, sama v úpadku. Popri už spomenutých troch premenách reštrukturalizácií (ACS4, ACS Kominárska a ACS Dúbravka) konkurz na majetok jej predlženej dcéry Nova Real Estate Finance navrhol vyhlásiť veriteľ RYG Investments, personálne prepojený na Pavla Krúpu, bývalého partnera skupiny. Nova síce k 31.12.2021 evidovala čisté aktíva za viac ako 67 miliónov eur, investované hlavne v dlhodobých pôžičkách poskytnutých materskej firme, ale aj záväzky z vydaných dlhopisov za bezmála 73 miliónov eur. Už od roku 2020 vykazuje výrazné záporné vlastné imanie.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v júni 2022 (EUR, zoradené podľa čistého obratu)
Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Drevo SK, s.r.o. | 21.06.22 | 26K/6/2022 | Veľkoobchod | KE | 2009 | n | 5837624 | 18326353 | -7885776 | 2240374 |
SCP Papier, a.s. | 18.06.22 | 9R/1/2022 | Veľkoobchod | ZA | 2021 | 21 | 5169030 | 4837253 | 663266 | 92144 |
Denny Trans, s.r.o. | 18.06.22 | 1R/3/2022 | Preprava | PO | 2020 | 20 | 1 183 022 | 2083742 | -257001 | 200187 |
Majka Transport, s.r.o. | 22.06.22 | 2K/9/2022 | Preprava | PO | 2020 | 16 | 348187 | 1 344 121 | 43469 | 225236 |
Godor Trans, s.r.o. | 25.06.22 | 2K/2/2022 | Preprava | ZA | 2021 | 5 | 18655 | 1 277 060 | -281761 | 34169 |
Zelený dvor Košice, s.r.o. | 25.06.22 | 30R/2/2022 | Maloobchod | KE | 2020 | 13 | 2678038 | 291117 | 182728 | 261959 |
Trewin, s.r.o. v konkurze | 07.06.22 | 38K/17/2022 | Kovovýroba | TN | 2021 | 4 | 581283 | 251560 | 21039 | 77906 |
Sun Consulting, s.r.o. v konkurze | 07.06.22 | 23K/2/2022 | Cestovný ruch | BA | 2017 | n | 55528 | 239124 | 32693 | 83119 |
Goldenline, s.r.o. v konkurze | 16.06.22 | 33K/4/2022 | Preprava | BA | 2020 | 30 | 114469 | 164887 | -7796 | 57918 |
Sista, s.r.o. | 14.06.22 | 33K/23/2022 | HORECA | BA | 2021 | 0 | 15691 | 90843 | -38059 | 88 |
Eini, s.r.o. | 24.06.22 | 30K/1/2022 | Obchod | NR | 2021 | 0 | 14029 | 5996 | -19364 | 0 |
Elbiopelet, s.r.o. v konkurze | 17.06.22 | 32K/13/2022 | Výroba | BA | 2021 | n | 165879 | 1628 | -824535 | 0 |
ACS 4, s.r.o. v reštrukturalizácii | 22.06.22 | 31R/4/2021 | Reality | BA | 2021 | 0 | 1 981 593 | 1320 | -622819 | 0 |
Knapp, s.r.o. | 02.06.22 | 3K/12/2022 | Strojárstvo | ZA | 2021 | n | 16239 | 1169 | -61642 | 0 |
Reprox, a.s. | 24.06.22 | 32K/37/2021 | Obchod | KE | 2021 | 0 | 177 | 0 | -1697574 | 0 |
ACS Kominárska, s.r.o. v reštrukturalizácii | 22.06.22 | 33R/4/2021 | Reality | BA | 2021 | n | 3183660 | 0 | -825829 | 0 |
ACS Dúbravka, s.r.o. | 22.06.22 | 31R/1/2021 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 0 | 2798962 | 0 | -104572 | 0 |
Orco Empire, s.r.o. | 22.06.22 | 1K/9/2022 | Maloobchod | PO | 2021 | 0 | 2913 | 0 | -191046 | 948 |
Mec trade, s.r.o. | 16.06.22 | 30K/3/2022 | Veľkoobchod | NR | 2021 | 0 | 4411 | 0 | -99140 | 102551 |
Rotor, s.r.o. v konkurze | 14.06.22 | 27K/4/2022 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 0 | -17098 | 0 | -34872 | 8852 |
Duox, s.r.o. v konkurze | 10.06.22 | 9K/2/2022 | Obchod | BA | 2020 | 0 | 69738 | 0 | -53524 | 1523 |
Monteam.Sk, s.r.o. | 01.06.22 | 40K/1/2022 | Stavebníctvo | BA | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 541 |
Najväčším daňovým dlžníkom medzi júnovými úpadcami je firma Drevo SK, ktorú ovláda Daniela Bednárová, družka Mikuláša Varehu, právoplatne odsúdeného za daňové podvody s DPH. Spoločnosť informovala o svojom hospodárení naposledy za rok 2009. Jej daňové nedoplatky eviduje Finančná správa minimálne od roku 2013. Kulminovali na konci roka 2018 na bezmála šiestich miliónoch eur. No časť pohľadávky daniari zrejme postúpili na Slovenskú konsolidačnú, štátnu agentúru, ktorá vymáha dubiózne dlhy. Aj tak však Drevo SK dlhuje štátu stále viac než 2,2 milióna eur.
Peniaze verejnému sektoru dlžia aj spoločnosti, ktoré do konkurzu posiela dvojica českých bankrotových agentúr ovládaných Veronikou Bilkovičovou, ktorá si svoj domicil uvádza v Bratislave. V máji poslala do konkurzu desať úpadcov, ktorí na daniach a poistných odvodoch dlžili cez 311-tisíc eur. V júni k nim pridala ďalších päť dcér, ktoré krátko pred úpadkom získala od ich bývalých majiteľov a ktoré daniarom a verejným poistným fondom dlhujú ďalších bezmála 152-tisíc eur.
FinStat sleduje a analyzuje primárne úpadky právnických osôb, no jeho pozornosti nemohol ujsť júnový osobný krach Pavla Vorobjova, bývalého riaditeľa Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá je najvyššou verejnou autoritou zastrešujúcou boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ľudovo povedané s praním špinavých peňazí (v angličtine Anti-Money Laundering, v skratke AML).
FinStat poskytuje klientom profesionálny servis AML. Povinným osobám pomáha identifikovať činovníkov, ktorým bol zverený výkon významnej verejnej funkcie. A sleduje aj ich reputáciu, najmä neštandardné väzby a prípadnú trestnú činnosť. Špecializovaný trestný súd Pavla Vorobjova v máji právoplatne odsúdil na dva roky odňatia slobody a na trest prepadnutia majetku, ktorý Okresný súd v Žiline vykonal vyhlásením konkurzu na jeho majetok. Je to tak prvý prípad na Slovensku, keď zbankrotovala takzvaná politicky exponovaná osoba.