Finančná správa informovala, že daňový bonus na dieťa si v roku 2019 neoprávnene uplatnilo viac ako 7-tisíc rodičov, čím štát prišiel skoro o dva milióny eur. Májové Konkurzné novinky upozorňujú na prípad eseročky Silvie Cibulyovej z Veľkých Turoviec, ktorá sama štátu dlží viac ako 2,1 milióna eur. Na jej majetok v stovkách tisíc eur si však v konkurze nárokuje hneď niekoľko verejných i finančných veriteľov.
Mesačný prehľad
| 40začatých konkurzných konaní | 1poskytnutá dočasná ochrana | 24vyhlásených konkurzov | 3povolená reštrukturalizácia |
Trend nárastu počtu úpadkov, ktorý začal na konci minulého roka, v máji akceleroval. Súdy povolili tri reštrukturalizácie a vyhlásili konkurz na majetok 24 spoločností. Je to najvyšší počet firiem v úpadku od jesene 2019.
Sedem zo zbankrotovaných úpadcov podstúpi tzv. malý konkurz. Spoločnosť AG Play, ktorá prevádzkuje hazardné hry a je najväčší zamestnávateľ medzi májovými úpadcami, neuspela s reštrukturalizáciou. Tú preto Okresný súd Bratislava I premenil koncom mája na konkurz.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v máji 2021 (EUR, podľa verejného dlhu)
| Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| SC-HG, s.r.o. | 12.05.21 | 27K/5/2020 | Nábytkárstvo | NR | 2018 | 13 | 614354 | 422308 | -285190 | 2148108 |
| CRW Slovakia, s.r.o. | 06.05.21 | 26R/1/2021 | Výroba plastov | KE | 2019 | 119 | 6710523 | 7270140 | 1197056 | 938081 |
| Agrodol, s.r.o. | 29.05.21 | 26K/2/2021 | Veľkoobchod | TT | 2019 | 1 | 417434 | 858698 | 52384 | 872972 |
| Festap, s.r.o. | 14.05.21 | 33K/19/2020 | Kovovýroba | BA | 2018 | 14 | 1270777 | 248922 | -618832 | 229377 |
| Geza Trade, s.r.o. | 29.05.21 | 32K/12/2020 | Veľkoobchod | KE | 2012 | n | 5333268 | 1939576 | 13155 | 220979 |
| Madanari Clients, s.r.o. | 19.05.21 | 33R/1/2021 | Oprava áut | BA | 2019 | 5 | 2017911 | 623197 | 1109170 | 210871 |
| J.S. Renta, s.r.o. | 15.05.21 | 27K/1/2021 | Reality | NR | 2019 | n | 198811 | 48834 | -166146 | 36144 |
| twentyfour seven, s.r.o. | 28.05.21 | 7K/3/2020 | Personálny lízing | ZA | 2019 | 15 | 530717 | 1520928 | 150075 | 36129 |
| Bajaja, s.r.o. | 15.05.21 | 27K/4/2021 | Odevy | NR | 2020 | 1 | 345 | 0 | -28019 | 21462 |
| Danubian Biogas, s.r.o. | 19.05.21 | 33R/2/2021 | Výroba elektriny | BA | 2019 | 5 | 2842437 | 755562 | -2596002 | 12151 |
| Feriva Advertising, s.r.o. v konkurze | 08.05.21 | 27K/51/2020 | Reklama | BA | 2019 | 0 | 0 | 0 | -195132 | 10036 |
| maffi, s.r.o. | 27.05.21 | 33K/25/2021 | Maloobchod | BA | 2019 | 2 | 5414 | 79800 | -13392 | 8893 |
| Zamalex, s.r.o. | 18.05.21 | 26K/10/2021 | Preprava | TT | 2020 | 1 | 95841 | 102658 | -42892 | 8546 |
| Zámora Logistics, s.r.o. | 07.05.21 | 26K/9/2021 | Služby | TT | 2020 | 0 | 38435 | 5986 | -89769 | 6471 |
| Gurmán Festivaly, s.r.o. v likvidácii | 07.05.21 | 27K/2/2021 | HORECA | BA | 2018 | n | 3565 | 46888 | -36251 | 4627 |
| NutriPax Market, s.r.o. | 27.05.21 | 10K/7/2021 | Veľkoobchod | ZA | 2018 | 9 | 322135 | 103574 | -230539 | 2899 |
| Online media, s.r.o. | 28.05.21 | 33K/21/2021 | Reklama | BA | 2020 | n | -120 | 0 | -26546 | 2714 |
| Horawood, s.r.o. | 05.05.21 | 1K/3/2021 | Nábytkárstvo | ZA | 2019 | 0 | 74768 | 0 | -70139 | 2163 |
| Solar Ketron, s.r.o. | 14.05.21 | 33K/5/2021 | Výroba elektriny | BA | 2019 | 2 | 2313956 | 847919 | -1857243 | 1481 |
| Blue Expeditors Slovakia, s.r.o. v lik. | 25.05.21 | 33K/8/2021 | Programovanie | BA | 1.21 | n | 0 | 0 | 0 | 1190 |
| FitMax, s.r.o. | 26.05.21 | 1K/5/2021 | Veľkoobchod | BB | 2018 | 0 | 1700888 | 204728 | 16855 | 270 |
| AG Play, s.r.o. v reštruktualizácii | 28.05.21 | 27R/2/2020 | Hazard | BA | 2019 | 259 | 4827127 | 13273323 | 1665928 | 0 |
| Alkona, s.r.o. | 26.05.21 | 1K/20/2020 | Potravinárstvo | PO | 2020 | n | 98073 | 3125 | -124582 | 0 |
| Ančeta stavebná doprava, s.r.o. | 14.05.21 | 33K/31/2020 | Poradenstvo | BA | 2019 | n | 84732 | 258634 | -123715 | 0 |
| Luwett, s.r.o. | 13.05.21 | 40K/1/2021 | HORECA | TN | 2020 | 0 | 3289 | 0 | -56292 | 0 |
| Bito, s.r.o. | 13.05.21 | 36K/11/2021 | Obchod | TT | 2020 | n | 2567 | 44900 | -7941 | 0 |
| Patronus, s.r.o. | 11.05.21 | 4K/3/2021 | Maloobchod | BB | 2020 | n | 10171 | 13456 | -3252 | 0 |
Najväčšie záporné vlastné imanie medzi májovými úpadcami majú dvaja výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov. Väčší z nich – Solar Ketron zo skupiny Arca Capital Slovakia, ktorá je od apríla sama v reštrukturalizácii, zbankrotoval definitívne. Danubian Biogas smeruje do reštrukturalizácie.
Jeho jediný spoločník je eseročka Ecowatt, ktorej konečným užívateľom výhod je Tomáš Malatinský, minister hospodárstva v druhej vláde Roberta Fica. Financujúca banka má pohľadávky zabezpečené záložnými právami k majetku. Zvyšní kľúčoví a dlhodobí veritelia sú štyri prepojené firmy EX Projekt, a.s., Elvod, a.s., TVM Energy, s.r.o., Praha a Energotop, s.r.o.
Do reštrukturalizácie ide i slovenská dcéra brazílskej skupiny CRW, ktorá v závode v Spišskej Novej Vsi zamestnáva viac ako stovku pracovníkov. Vyrába plastové komponenty a moduly najmä pre automobilový priemysel. Štátu nielen na daniach, ale hlavne na sociálnych a zdravotných odvodoch, dlží bezmála jeden milión eur.
No viac ako dvakrát vyšší daňový nedoplatok eviduje finančná správa pri neznámej eseročke SC-HG, s.r.o., ktorá sídli vo Veľkých Turovciach a ktorá sa podľa vlastných účtovných závierok venuje výrobe nábytku, podľa evidencie Štatistického úradu SR nákladnej cestnej preprave. Do konkurzu ju poslal nitriansky daňový úrad, ktorému dlhuje 2,1 milióna eur.
Už dva a pol roka je spoločnosť prepísaná na maďarského bieleho koňa. Z historických tržieb firmy a z prvého vyrubovania jej daňových nedoplatkov je však zrejmé, že daňové záväzky vznikali pred rokom 2018. Vtedy firmu ovládala Silvia Cibulyová (41) z Veľkých Turoviec, ktorá už v súčasnosti nefiguruje v žiadnej spoločnosti, nevlastní nehnuteľnosti a sú s ňou vedené exekučné konania.
SC-HG vlastní vo Veľkých Turovciach hospodársku budovu, dva rodinné domy a jazdiareň. Na tento nehnuteľný majetok, ktorého hrubá hodnota k 31.12.2018 predstavovala 260-tisíc eur, má daňový úrad zriadené záložné právo. No zo zápisov na liste vlastníctva vyplýva, že nároky si naň robia aj ďalší významní verejní či finanční veritelia.


