V marcových Konkurzných novinkách FinStat píše o dvoch skrachovaných dubajských sestrách, ktoré prevádzkujú medicínske centrum Adeli v Piešťanoch. Zanechali po sebe dieru v kapitáli za vyše 5 miliónov eur.
Mesačný prehľad
32začatých konkurzných konaní | 0začatých reštrukturalizačných konaní | 23vyhlásených konkurzov | 2povolené reštrukturalizácie |
V marci súdy povolili dve reštrukturalizácie a 23 úpadcov poslali do konkurzu. Z nich tretina skrachuje v malom konkurze. V prípade bratislavskej obchodnej spoločnosti Aneliz došlo k premene reštrukturalizácie na definitívny bankrot. Verejným rozpočtom dlhuje cez 300-tisíc eur. Je tak tretí najväčší daňový a odvodový dlžník medzi marcovými úpadcami, ktorí štátnemu rozpočtu a verejným poistným fondom dlžia dovedna bezmála 3,6 milióna eur.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v marci 2023 (EUR, zoradené podľa počtu zamestnancov)
Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
Adeli, s.r.o. | 30.03.23 | 36K/3/2023 | Zdravotníctvo | TT | 2021 | 137 | 4039875 | 3983752 | 443848 | 1 590 002 |
GET group, s.r.o. | 01.03.23 | 31K/4/2023 | Mäsovýroba | KE | 2021 | 61 | 3610910 | 3175605 | 732402 | 15114 |
Terra Wylak, s.r.o. | 08.03.23 | 31K/1/2023 | Výroba vína | NR | 2022 | 43 | 2887545 | 1 994 842 | -771266 | 8352 |
Sand SK, s.r.o. | 08.03.23 | 2R/1/2023 | Preprava | ZA | 2021 | 40 | 2942877 | 4584769 | 614169 | 114693 |
Enimedical, a.s. v likvidácii | 09.03.23 | 31K/42/2022 | Zemné práce | BB | 2021 | 36 | 4153495 | 4522557 | 55092 | 89627 |
KTP Group, s.r.o. | 25.03.23 | 60K/2/2023 | Opravy a revízia | TT | 2021 | 34 | 2697868 | 2277351 | -260408 | 314048 |
Adeli Center, s.r.o. | 22.03.23 | 36K/2/2023 | HORECA | TT | 2021 | 27 | 970016 | 1 495 828 | -2491724 | 42995 |
STM Power, a.s. v reštrukturalizácii | 01.03.23 | 7R/1/2023 | Stavebníctvo | TN | 2021 | 19 | 11605491 | 5169174 | 3780025 | 123333 |
Plastima Topoľčany, s.r.o. | 11.03.23 | 32K/2/2023 | Výroba plastov | NR | 3.23 | 15 | 44683 | 41777 | -151826 | 0 |
Beati, s.r.o. | 01.03.23 | 6K/5/2022 | Veľkoobchod | BB | 2017 | 12 | 677350 | 1 358 014 | 44993 | 136440 |
Aneliz, s.r.o. v reštrukturalizácii | 11.03.23 | 27R/2/2022 | Obchod | BA | 2022 | 6 | 308257 | 617358 | -419053 | 317852 |
Laras Trans, s.r.o. | 11.03.23 | 29K/1/2023 | Fotografia | NR | 2021 | 4 | 209086 | 218630 | 76597 | 102970 |
Easy Stav, s.r.o. | 24.03.23 | 38K/5/2023 | Stavebníctvo | TN | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7043 |
Gastro-max, s.r.o. | 31.03.23 | 27K/12/2023 | HORECA | BA | 2021 | 1 | 20984 | 11522 | -109527 | 19835 |
Rentbiz Plus, s.r.o. | 23.03.23 | 6K/6/2023 | Obchod | BB | 2021 | 1 | 55864 | 32341 | 51221 | 0 |
RTC Couplings, s.r.o. | 02.03.23 | 32K/1/2023 | Veľkoobchod | NR | 2021 | n | 117992 | 160949 | 1114 | 0 |
Global Transfer, s.r.o. | 15.03.23 | 31K/8/2022 | Veľkoobchod | NR | 2022 | 0 | 1537 | 0 | -1310686 | 585941 |
Salim Logistics SK, s.r.o. | 07.03.23 | 9K/7/2023 | Veľkoobchod | ZA | 2021 | 0 | 675 | 0 | -78576 | 35882 |
Paseo Grunty, s.r.o. | 08.03.23 | 32K/30/2022 | Maloobchod | KE | 2021 | 0 | 899775 | 150000 | -2391895 | 23946 |
Tatraholz Trade, s.r.o. | 07.03.23 | 2K/5/2023 | Lesníctvo | PO | 2021 | 0 | 6640 | 0 | -52096 | 18423 |
e-gastro, s.r.o. | 31.03.23 | 31K/2/2023 | HORECA | NR | 2022 | 0 | 771 | 615659 | -41984 | 12506 |
Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. v reštrukturalizácii | 23.03.23 | 2K/6/2023 | Ťažba štrku | PO | 2022 | 0 | 212330 | 0 | -350162 | 402 |
avenue 2, s.r.o. | 29.03.23 | 31K/58/2022 | HORECA | BA | 2021 | 0 | 80097 | 60036 | 343 | 0 |
RB portfolio, v.o.s. | 28.03.23 | 27K/10/2023 | Poradenstvo | BA | 2022 | 0 | 12430 | 88592 | -124830 | 0 |
themarketing, v.o.s. | 10.03.23 | 27K/7/2023 | Reklama | BA | 2022 | 0 | 2254 | 23304 | -108850 | 0 |
Takmer polovica tejto sumy pripadá na eseročku Adeli. Tá v Piešťanoch prevádzkuje známe medicínske centrum zamerané na fyzioterapiu, balneológiu a rehabilitáciu, v ktorom dáva prácu takmer 140 zamestnancom. Spolu s ňou bankrotuje aj sesterská spoločnosť Adeli Center, ktorá pre medzinárodnú klientelu Adeli zabezpečuje ubytovacie a stravovacie služby a ktorá zamestnáva ďalšie zhruba tri desiatky pracovníkov.
Obe firmy v súčasnosti ovláda dubajská eseročka Emirates Hospitals Group LLC, ktorá patrí k významným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Spojených Arabských Emirátoch, kde zamestnáva zhruba 1 850 ľudí. Jej materský holding KBBO Group v lete 2021 požiadal súdy o ochranu pred veriteľmi, no dcére sa vlani na jeseň podarilo zabezpečiť financovanie od externého partnera. Menšinové podiely v oboch slovenských firmách vlastnia fyzické osoby s domicilom v ruskom Petrohrade respektíve v SR.
Prevádzkovateľovi zdravotníckych služieb Adeli klesli tržby v prvých dvoch pandemických rokoch skoro na polovicu. Dostal sa zároveň do strát, ktoré takmer vyčerpali ziskový vankúš z minulých rokov. Preto už v roku 2020 spolu so sestrou žiadali o dočasnú ochranu. Vlastný kapitál síce udržal v kladnom pásme (444-tis. eur k 31.12.2021), no za cenu dynamicky rastúcich záväzkov k verejnému sektoru, ktoré sa od leta 2020 vyšplhali na 1,6 milióna eur.
Adeli Center bola aspoň v akom-takom kozmetickom zisku naposledy v roku 2015. Odvtedy sa jej záporný vlastný kapitál do konca roka 2021 prehĺbil na 2,5 milióna eur. Má tak najhoršie kapitálové vybavenie medzi marcovými úpadcami. A ak od vlastného kapitálu sestry Adeli odpočítame pohľadávky k prepojeným účtovným jednotkám, aj jej kapitálová zásoba bude razom zívať prázdnotou (-2,9 mil. EUR).
Takmer všetky konkurzy iniciovali v marci samotní dlžníci. V jednom prípade navrhla úpadok obchodná spoločnosť, v ďalšom fyzická osoba. A jedného dlžníka poslali do bankrotu daniari z Banskej Bystrice. Rimavsko-sobotský obchodník s potravinami Beati má u nich daňový nedoplatok za bezmála 135-tisíc eur. Veľkoobchodník Global Transfer z Veľkých Kosíh na daniach dlhuje viac než štvornásobok, no o bankrot požiadal sám. Ale o rok neskôr, ako mal, na čo insolvenčný súd upozornil predbežný správca, podľa ktorého je možné voči úpadcovi za toto pochybenie uplatniť pokutu.