V januárových Konkurzných novinkách upozorňujeme, že sa s Arca Investments začalo reštrukturalizačné konanie už aj na Slovensku a že reštrukturalizácia bioplynky bývalého ministra hospodárstva Tomáša Malatinského sa premenila na konkurz.
Mesačný prehľad
| 27začatých konkurzných konaní | 3začaté reštrukturalizačné konania | 18vyhlásených konkurzov | 2povolené reštrukturalizácie |
Po letných maximách sa insolvenčná aktivita na Slovensku v zime utlmila. Súdy vyhlásili konkurz na majetok 18 úpadcov, z toho v troch prípadoch šlo o tzv. malý konkurz. A povolili dve reštrukturalizácie. O dočasnú ochranu pred veriteľmi bol opäť nulový záujem. Už štvrtý mesiac v poradí.
V prípade spoločnosti Danubian Biogas, ktorú cez Ecowatt, s.r.o. ovláda Tomáš Malatinský, minister hospodárstva v druhej vláde Roberta Fica, došlo k premene reštrukturalizácie na konkurz. Do konca roka 2020 spálila viac ako tri milióny eur vlastného kapitálu. Spriazneným firmám dlhuje prinajmenšom 1,8 milióna eur. A ešte o pol milióna eur viac financujúcej UniCredit Bank. Tá má však pohľadávky zabezpečené záložnými právami k obchodnému podielu Ecowatt, k hnuteľnému majetku aj nehnuteľnostiam v katastri mesta Moldava nad Bodvou, kde úpadca prevádzkuje bioplynovú stanicu slúžiacu na spracovanie biomasy z agrovýroby na bioplyn, z ktorého sa vyrába elektrická energia, teplo a organické hnojivo.
Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v januári 2022 (EUR, podľa vlastného kapitálu)
| Úpadca | Vyhl. K Povol. R | Spisová značka | Odvetvie | Kraj | Účtovný rok | Počet zam. | Celkové aktíva | Čistý obrat | Vlastné imanie | Verejný dlh |
| BPS Ladomirová, s.r.o. | 25.01.22 | 27K/43/2021 | Výroba elektriny | BA | 2020 | 1 | 3572425 | 13014 | -2508826 | 0 |
| Agropodnik Želovce, s.r.o. | 08.01.22 | 2R/2/2021 | Pôdohospodárstvo | BB | 2020 | 10 | 2805229 | 2514040 | -518551 | 200487 |
| Facehome, s.r.o. | 20.01.22 | 40K/9/2021 | Stavebníctvo | TN | 2020 | 0 | 301765 | 520181 | -517149 | 13942 |
| BK INPEK UKF, s.r.o. | 06.01.22 | 31K/10/2021 | Športový klub | NR | 2020 | n | 5907 | 0 | -246052 | 0 |
| SG Partner, s.r.o. | 20.01.22 | 3K/1/2022 | Inžiniering | ZA | 2020 | 6 | 123261 | 211474 | -210217 | 9466 |
| O.B.K. stavebno-obchodná, s.r.o. | 15.01.22 | 2K/15/2021 | Stavebníctvo | BB | 2020 | 2 | 23423 | 113978 | -114018 | 14515 |
| APC, s.r.o. | 05.01.22 | 38K/25/2021 | Strojárstvo | TN | 2020 | 20 | 164957 | 1 242 814 | 269 | 62404 |
| AT-reko, s.r.o. | 06.01.22 | 26K/27/2021 | Stavebníctvo | KE | 2020 | 0 | 35478 | 80665 | 2985 | 31067 |
| Alsis, s.r.o. | 19.01.22 | 29K/10/2021 | Preprava | BA | 2018 | 5 | 160412 | 257281 | 3828 | 14191 |
| Dundee Slovakia, s.r.o. | 05.01.22 | 23K/1/2021 | HORECA | TT | 2020 | n | 107921 | 92535 | 18534 | 13233 |
| Grissp, j.s.a. | 13.01.22 | 1K/17/2021 | IT | PO | 2020 | 3 | 248902 | 204279 | 43463 | 4174 |
| Napa Expres, s.r.o. | 20.01.22 | 9K/14/2021 | Preprava | BB | 2015 | n | 263821 | 8919 | 55926 | 197030 |
| ER-EM, s.r.o. | 28.01.22 | 36K/22/2021 | Veľkoobchod | BA | 2020 | 2 | 155753 | 167236 | 65850 | 36929 |
| Gemini Trade, s.r.o. | 20.01.22 | 27K/8/2021 | Reality | NR | 2013 | 0 | 137880 | 343739 | 130413 | 58071 |
| Lukro trade, s.r.o. | 22.01.22 | 38K/24/2021 | Strojárstvo | TN | 2020 | 12 | 1 194 123 | 1 082 301 | 358141 | 31605 |
| Silvesco, s.r.o. | 22.01.22 | 4K/19/2021 | IT | BA | 2019 | 6 | 16206436 | 1 570 604 | 628599 | 231580 |
| Bioplyn Horovce 3, s.r.o. | 11.01.22 | 38R/8/2021 | Biopalivá | TN | 2020 | 1 | 2749163 | 124625 | 657523 | 3562 |
| HC Prešov | 19.01.22 | 1K/1/2022 | Športový klub | PO | n | n | n | n | n | 7388 |
| MŠK Tatran Spišské Vlachy | 15.01.22 | 26K/21/2018 | Športový klub | KE | n | n | n | n | n | 0 |
V energetickom biznise podniká i skrachovaná BPS Ladomírová. Tá dodávateľom na konci roka 2020 dlhovala bezmála 5,5 milióna eur. Či firma Bioplyn Horovce 3, personálne prepojená so skupinou Arca Investments. Za uplynulý rok je to už jej šiesty spriaznený energetický podnik v úpadku. V reštrukturalizácii sa pritom od lanského októbra nachádza aj samotný zastrešujúci holding. Tomu reorganizáciu povolil Mestský súd v Prahe. V januári 2022 mu začalo reštrukturalizačné konanie aj na Slovensku, kde má už od augusta prerušený konkurzný kolotoč.
Konkurzné novinky vlani v máji referovali nielen o reštrukturalizácii Danubian Biogas, ale aj o bankrote veľkého daňového dlžníka SC-HG. Toho v čase kopenia daňových nedoplatkov ovládala Silvia Cibulyová z Veľkých Turoviec. Z rovnakej dediny pochádza aj Ladislav Kováč, ktorý ovláda eseročku Gemini Trade. Tú do konkurzu poslal daňový úrad v Nitre. V súčasnosti mu dlhuje „len“ 58 tisíc eur, no koncom vlaňajška to bolo bezmála 140 tisíc eur. Rozdiel finančná správa zrejme postúpila na Slovenskú konsolidačnú, a.s., štátnu agentúru, vymáhajúcu dubiózne verejné pohľadávky, do ktorej vlani „upratala“ daňové pohľadávky dovedna za 255 miliónov eur.
Po dvestotisíc eur dlžia finančnej správe a verejným poistným fondom aj žilinský Napa Express ovládaný Marcelou Ondákovou, alebo Agropodnik Želovce, ktorý skončil v reštrukturalizácii a ktorý kontrolujú českí podnikatelia Josef Rozehnal a Milan Horáček.
Najväčším daňovým delikventom medzi januárovým i úpadcami je bratislavské Silvesco, ktoré sa zaoberá službami v oblasti IT technológií. Vlastní ho Ján Baliak z obce Beňuš. Podľa Registra partnerov verejného sektora je spolu s Vladimírom Vasilievom konečný užívateľ výhod spoločnosti Marsann IT, ktorú financujúca Tatra banka a privátny veriteľ dostali do konkurzu v novembri 2020- Na daniach a odvodoch dlhuje štátu dovedna 178 tisíc eur.


